Trabalhos de Conclusão de Curso Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Produção acadêmica discente para obtenção do título da formação de Tecnólogo.
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 322
Título | Autor(es) | Orientador(es) | Tipo | Data do documento |
---|---|---|---|---|
HLVENDAS – o sistema de vendas e estoque | BARBOZA, Henri Felipe da Purificação; FRANCISCO, Luís Felipe Oliveira | BORGES, Vanessa dos Anjos | Monografia | 6-Dez-2024 |
User Experience (UX) e seu impacto no desenvolvimento de sistemas: a importância do design centrado no usuário | FALCONE, Kémellyn Cristina | MIOLA, Giovana Angélica Ros | Artigo Científico | 13-Dez-2024 |
Sistema RCE - Resolução de Controle de Estoque | MELO, Jordan Douglas Rosa de; MARQUES, Matheus Henrique Couto | BORGES, Vanessa dos Anjos | Monografia | 6-Dez-2024 |
Lirouchat: chatbot educacional | COLONNA, João Victor Menezes | MIOLA, Giovana Angélica Ros | Monografia | 6-Dez-2024 |
Análise comparativa de algoritmos para anonimização de dados pessoais | SILVA, João Pedro da | BORGES, Vanessa dos Anjos | Artigo Científico | 17-Dez-2024 |
Segurança de dados e criptografia em nuvem | SILVA, Jhonatan Henrique Santos da | OLIVEIRA, Danilo José Camotti de | Artigo Científico | 14-Dez-2024 |
TMS: sistema de gerenciamento de transportes | COSTA, Isabela Oliveira Vieira; BRUM, Maria Clara Assencio | MIOLA, Giovana Angélica Ros | Monografia | 13-Dez-2024 |
A influência da tecnologia na saúde mental | SANTOS, Lincoln Gabriel Barros; SOARES, Heitor Zangirolami | TENÓRIO, Marcelo Buscioli | Artigo Científico | 16-Dez-2024 |
Análise do funcionamento dos grandes modelos de linguagem e a produção de textos semelhantes aos humanos | PINHEIRO, Guilherme Tavares | GARCIA, Melina Paula Batista | Artigo Científico | 18-Dez-2024 |
Nível de conhecimento e percepção sobre inteligência artificial entre professores da Fatec Presidente Prudente | FERREIRA, Gracielle Oliveira | CAVICHIOLLI, Adriane | Artigo Científico | 16-Dez-2024 |
Análise comparativa de ferramentas para monitoramento e gerenciamento de clusters | FAVARIN, Gabriel Zoccaratto | ROCHA, Rodrigo Vilela da | Artigo Científico | 17-Dez-2024 |
Análise de interface de relatórios da plataforma Creator4all | AMBRÓSIO, Gabriel Simionato | GRACIOSO, Ana Carolina Nicolosi da Rocha | Artigo Científico | 13-Dez-2024 |
Utilização de IA para proteção de dados: verificações preventivas de segurança | BEITUM, Gabriel Marcello | OLIVEIRA, Eliane Vendramini de | Artigo Científico | 13-Dez-2024 |
Views, functions, procedures e triggers: uma abordagem de aplicação de recursos SQL em sistemas que utilizam banco de dados relacional | CLARO, Gabriel Brandão | TENÓRIO, Marcelo Buscioli | Artigo Científico | 16-Dez-2024 |
Fronteiras éticas no web design: implicações dos deceptive patterns na experiência do usuário | MOTA, Francielli Viana | AFFONSO, Elaine Parra | Artigo Científico | 18-Dez-2024 |
Sistema Codeshop | NASCIMENTO, Felipe Rogério dos Santos; ALVES, José Victor Caravante | BORGES, Vanessa dos Anjos | Monografia | 2-Dez-2024 |
Explorando a convergência entre a evolução da internet e a inteligência artificial: implicações nas redes de computadores | PIMENTA, Edivaldo; OLIVEIRA, Juliana Cecília de | CAVICHIOLLI, Adriane | Artigo Científico | 16-Dez-2024 |
Sistema de agendamento de barbearia | SCARMAGNANI, Diogo de Lima | TENÓRIO, Marcelo Buscioli | Monografia | 6-Dez-2024 |
Xtema – gestão para restaurantes, bares e derivados | ANITELLI, Davi Ricardo Silva; ARTERO, João Pedro Anitelli | FERRARI, Dione Jonathan | Monografia | 3-Dez-2024 |
Tech Insights: plataforma de e-commerce com guias informativos de hardware | GUIMARÃES, Breno Costa; RAMINELI, Caio Henrique Franco | LIMA, Bruno Santos de | Monografia | 13-Dez-2024 |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 322
Busca facetada
Assunto
Com arquivos
- 322 true