Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/49063Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GALEGALE, Napoleão Verardi | - |
| dc.contributor.author | MIRANDA, Isabel Carolina Zorzi de | - |
| dc.contributor.other | YOSHIKUNI, Adilson Carlos | - |
| dc.contributor.other | RIBEIRO, Rosinei Batista | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T17:30:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-24T17:30:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-10-02 | - |
| dc.identifier.citation | MIRANDA, Isabel Carolina Zorzi de. Proposta de KPIs (indicadores-chave de desempenho) baseados no balanced scorecard para a gestão da inovação em empresas de serviços de tecnologia da informação. 125 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos). Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, São Paulo, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/49063 | - |
| dc.description.abstract | Esta dissertação teve como ponto de partida a ausência de indicadores estruturados para apoiar a gestão da inovação em empresas de serviços de tecnologia da informação. O objetivo foi desenvolver um conjunto de Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs), estruturados a partir do Balanced Scorecard (BSC), direcionados à gestão da inovação. Tratou-se de uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa, com caráter exploratório e prescritivo, conduzida por meio da metodologia Design Science Research (DSR). Esse método, amplamente aplicado em pesquisas de tecnologia e gestão, orienta a identificação do problema, a definição dos objetivos, o projeto e desenvolvimento do artefato, a demonstração e avaliação de sua aplicação prática e, por fim, a comunicação dos resultados. Foram realizadas uma análise bibliométrica e uma revisão sistemática da literatura (RSL). Esses procedimentos permitiram identificar lacunas no uso de indicadores de inovação no setor e extrair um conjunto inicial de métricas, classificadas nas quatro perspectivas do BSC. A etapa empírica ocorreu na empresa Kyndryl Brasil Serviços Ltda., com 25 participantes distribuídos em dois grupos: 10 executivos de áreas estratégicas (Grupo 1), responsáveis pela priorização dos indicadores na primeira fase, e 15 especialistas (Grupo 2), que validaram os indicadores na segunda fase, por meio de grupo focal. Os instrumentos de pesquisa, descritos nos Apêndices A a D, possibilitaram ajustes e a consolidação do modelo proposto. Como resultado, desenvolveu-se um conjunto de indicadores estruturados e aderentes à realidade do setor, capazes de apoiar a gestão da inovação com base em evidências. Os resultados foram apresentados em quadros e gráficos de síntese comparativa. A pesquisa contribuiu para o avanço das práticas de medição da inovação em serviços de TI, oferecendo uma ferramenta aplicável à gestão estratégica e à tomada de decisão. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | UPEP - Unidade de Pós-graduação, Extensão e Pesquisa | pt_BR |
| dc.subject | Balanced scorecard | pt_BR |
| dc.subject | Gestão da inovação | pt_BR |
| dc.subject | Análise de desempenho | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
| dc.title | Proposta de KPIs (indicadores-chave de desempenho) baseados no balanced scorecard para a gestão da inovação em empresas de serviços de tecnologia da informação | pt_BR |
| dc.title.alternative | Proposal of key performance indicators (KPIs) based on the balanced scorecard for innovation management in information technology service companies | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dcterms.subject | Sistemas produtivos | pt_BR |
| dcterms.tableOfContents | GTSP - Linha de Pesquisa 3: Gestão da Inovação Tecnológica e Sustentabilidade - Projeto de pesquisa: Gestão da Inovação Tecnológica | pt_BR |
| dcterms.type | GTSP - Manual / Protocolo | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPEP_Propostadekpis_isabelcarolinazorzidemiranda_2026.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.