Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 516
| Título | Autor(es) | Orientador(es) | Tipo | Data do documento |
| Impactos de qualidade da utilização das metodologias waterfall e scrum | SILVA, Heitor Cavalcante da | BERNICE, Paulo Roberto | Monografia | 21-Jun-2022 |
| Importância de testes unitários no desenvolvimento web | CAMPOPIANO, Giovanni Teixeira | BERNICE, Paulo Roberto | Monografia | 23-Jun-2022 |
| O impacto da Covid-19 na tecnologia - uma revisão sistemática da literatura | SANTOS, Gabriel de Souza Moreira | ITO, Márcia | Monografia | 26-Jun-2022 |
| Metodologia de pesquisa de mineração de dados voltada à melhora da ergonomia que as empresas oferecem aos funcionários | AMADORI, Gabriela Beatriz | CERONI, Edson Roberto Barbosa | Monografia | 22-Jun-2022 |
| Avaliação em aplicativos de nutrição | MARUYA, Érika Tiemi | ITO, Márcia | Monografia | 26-Jun-2022 |
| Aplicação de heurísticas de Nielsen nas interfaces de games e seus benefícios | DIAS, Diego Fontgalland | CANTÓN, Edméa Pujol | Monografia | 23-Jun-2022 |
| Descrição de processos computacionais para realizar cobrança contábil em sistema bancário: o caso do T.E.D. | SURCO, Danny Daniel Porcel | TSAI, David | Monografia | Jun-2022 |
| Projeto controle de estoque do laboratório de eletricidade | PEDRO, Danilo Cesar dos Santos | VIEIRA, Vânia Franciscon | Monografia | Jun-2022 |
| Catálogo de metadados como ferramenta de democratização de dados no meio corporativo | FERNANDES JUNIOR, Azize Agostinho | SHAMMAS, Gabriel Issa Jabra | Monografia | 23-Jun-2022 |
| Análise das técnicas de mineração de dados focado no varejo | PUIG, Gabriela Goudromihos; CASCARANO, Willian Aparecido | AOKI, Marcelo | Monografia | Jun-2022 |
| As novas perspectivas tecnológicas nas atividades humanas: aplicações, estruturas e conceitos de non-fungible tokens | LUZ, Victor Augusto Nascimento | TSAI, David | Monografia | 24-Jun-2022 |
| Software de baixo custo para gerenciamento de estoques | GARCIA, Thiago da Rocha | NOVELLI FILHO, Aristides | Monografia | Jul-2022 |
| Como a mineração de dados facilita o acesso a informações e manipulação de dados auxiliando processos e decisões para o usuário final | LIMA, Ricardo Andrade de | SHAMMAS, Gabriel Issa Jabra | Monografia | Jun-2022 |
| A engenharia social no aspecto pandêmico | SANTOS, Raul Barbosa Martins dos | TSAI, David | Monografia | 2022 |
| Engenharia de inteligência artificial, uma nova disciplina na área de engenharia de software | TERUYA, Paulo Massayoshi | ITO, Márcia | Monografia | 26-Jun-2022 |
| Análise de redes complexas na construção de músicas brasileiras a partir de samples | SANTOS, Patrick Natan Gomes dos | SHAMMAS, Gabriel Issa Jabra | Monografia | 2022 |
| Redes sociais: saúde mental e interações humanas | MARCELO, Gabriel Monção | ALMEIDA, Maurício Amaral de | Monografia | Jul-2022 |
| Gamificação e o uso de jogos no ensino da matemática | SOUZA, Nicóle Godfried de | ALMEIDA, Maurício Amaral de | Monografia | Jun-2022 |
| 5G e cidades inteligentes | SOLÉR, Mattheus Diogo | SHAMMAS, Gabriel Issa Jabra | Monografia | 2022 |
| Trabalhos e tecnologias: paradigmas para uma atividade humanizante | SILVA, Marcos Gabriel da | SHAMMAS, Gabriel Issa Jabra | Monografia | 24-Jun-2022 |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 516