Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/32880
Title: | A influência do teor de umidade e capacidade de expansão na qualidade do milho-pipoca |
Other Titles: | The influence of moisture content and expansion capacity on the quality of popcorn |
Authors: | SANTOS, Érica Lopes dos SOUZA, Lais da Silva |
Advisor: | YAMATO, Maira Akemi Casagrande |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Milho;Química orgânica experimental;Soluções aquosas |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | 242 |
Citation: | SANTOS, E. L.; SOUZA, L. S..; Influência do teor de umidade e capacidade de expansão na qualidade do milho-pipoca, 2015.Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Química) - ETEC Dr. Celso Giglio, Osasco II, 2015. |
Abstract: | O milho-pipoca é um produto muito consumido no dia a dia do brasileiro e ainda que o consumo seja significativo, a maior parte do milho consumido não é produzido aqui. A importação em larga escala se deve ao melhoramento de cultivares e ao desenvolvimento de uma tecnologia de produção especifica para o milho-pipoca. Porém, ele ainda é muito pouco estudado, e este trabalho busca acrescentar aos trabalhos já existentes na literatura a importância do Teor de umidade e capacidade de expansão na qualidade do milho-pipoca. Neste trabalho avaliaram-se esses principais parâmetros ambos relacionados entre si, e compararam-se os valores obtidos com análises sensoriais. Foi constatado que todas as marcas de milho-pipoca estudadas apresentaram resultados diferentes das demais literaturas que serviram como base para este trabalho. Popcorn is a product widely consumed in Brazilians' daily lives and, although consumption is significant, most of the corn consumed is not produced here. Large-scale imports are due to the improvement of cultivars and the development of a specific production technology for popcorn. However, it is still very little studied, and this work seeks to add to the existing studies in the literature on the importance of moisture content and expansion capacity in the quality of popcorn. In this work, these main parameters were evaluated, both in relation to each other, and the values obtained with sensory analyses were compared. It was found that all brands of popcorn studied presented results different from the other literature that served as a basis for this work. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/32880 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC ETEC OSASCO II QUIMICA 2015.pdf Restricted Access | 133.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.