Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20419
Title: | A implementação de programas da qualidade de vida para a prevenção da síndrome de burnout |
Other Titles: | The implementation of quality of life programs to prevent burnout syndrome |
Authors: | CAVALCANTE, César Augusto OLIVEIRA, Lara Lima SANTOS, Maria Fernanda Mendes Dos TELLES GONZALEZ, Sarah Vitória |
Advisor: | LOPES, Michelle Rosa Claro ROCHA, Lilian Aparecida Perin Moreira |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Indicadores de qualidade de vida;Estresse profissional |
Issue Date: | Dec-2023 |
Publisher: | 199 |
Citation: | CAVALCANTE, César Augusto. OLIVEIRA, Lara Lima. SANTOS, Maria Fernanda Mendes Dos. TELLES GONZALEZ, Sarah Vitória. A implementação de programas da qualidade de vida para a prevenção da síndrome de burnout, 2023. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Recursos Humanos) - Escola Técnica Estadual ETEC de Cidade Tiradentes (Cidade Tiradentes - São Paulo), São Paulo, 2023 |
Abstract: | Esta pesquisa aborda a crescente preocupação com o fenômeno Síndrome de Burnout, distúrbio relacionado ao estresse no trabalho. O objetivo deste estudo é analisar o impacto positivo que os programas da Qualidade de Vida causam na vida pessoal e profissional dos colaboradores brasileiros, batendo de frente com os sintomas da Síndrome de Burnout. Por meio da exploração da literatura e estudos existente sobre os fatores desencadeadores da síndrome, e a eficácia da implantação de programas da QV como estratégia usada pelas organizações, foi feita possível a realização de uma pesquisa de campo quantitativa na plataforma Forms, direcionada á trabalhadores de todos os setores do mercado, na qual obtemos uma visão clara sobre a necessidade que as empresas atuais possuem de instaurar os programas citados anteriormente. Através dos resultados, foi constatado que as organizações atuais parcialmente abordam questões ligadas a saúde mental e física de seus funcionários, muito menos, se preocupam com a Qualidade de Vida dos mesmos, é inegável o fato de que, quando não há Qualidade de Vida no trabalho, não há produção, motivação e resultados positivos. A realização deste estudo, foca em explorar os pontos positivos de se aplicar os programas da Qualidade de Vida nas organizações, feito este que não só melhora a vida profissional, mas impulsiona o desenvolvimento pessoal de todos os envolvidos na organização. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20419 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rh_2023_novotec_césaraugusto_aimplementação.pdf | 674.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.