Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11300| Título: | Brownie com substituição de ovo por goma guar |
| Autor(es): | SILVA, Alex Cauã da VICENTE, Ana Laura LUIZ, Layon Marin Maximo PEREIRA, Renan Kaique Fioravante CANUTO, Vinicius de Lima OTTOBONI, Vitor Vivas |
| Orientador(es): | BOTTI, Silvia Cândida Correa Fernandes |
| Tipo documental: | Monografia |
| Palavras-chave: | Análise sensorial de alimentos;Alimentos de origem vegetal |
| Data do documento: | 6-Dez-2021 |
| Editor: | 042 |
| Referência Bibliográfica: | SILVA, Alex Cauã da, et al. Brownie com substituição de ovo por goma guar. 2021. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Alimentos) - Escola Técnica Estadual Benedito Storani, Jundiaí, 2021. |
| Resumo: | Este trabalho tem a proposta de desenvolver uma nova formulação de brownie, ainda trazendo suculência e sabor apetitoso, porém, diminuindo o índice glicêmico e substituindo o ovo por goma guar. Este produto é a reinvenção de uma receita já existente de brownie, visando à saúde e estilo de vida do público alvo. Obteve-se resultados que mostram grande aceitação entre os 20 provadores, cerca de 79% dos entrevistados votaram que ―certamente comprariam‖ e cerca de 21% ―provavelmente compraria‖. Entre as quatro propriedades organolépticas o sabor se sobressaiu, assim, sendo o mais bem aceito pelo público. Com tais dados concluí-se que o produto tem boa aceitação no mercado. This work has a proposal to develop a new source of brownie, still bringing juiciness and appetizing flavor, however, decreasing the glycemic index and replacing the egg with guar gum. This product is the reinvention of an existing brownie recipe, a health and lifestyle component of the target audience. Results showed great acceptance among the 20 tasters, around 79% of the interviewees voted that they would “certainly buy” and around 21% “probably buy”. Among the four organoleptic properties the flavor stood out, thus being the most well accepted by the public. With such data, it is concluded that the product has good market acceptance. |
| URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11300 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tecnicoemalimentosetim_2021_2_analaura_browniecomsubstituiçãodeovoporgomaguar.pdf Restricted Access | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.