Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40990Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CAETANO, Bruna Moreira dos Santos | - |
| dc.contributor.author | CHAVES, Jackeline Dias | - |
| dc.contributor.author | VIEIRA, Matheus Francisco do Nascimento | - |
| dc.contributor.author | LEITE, Rayara Alves | - |
| dc.contributor.author | DOMINGUES, Tatiane | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T15:14:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T15:14:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | - |
| dc.identifier.citation | CHAVES, Jackeline Dias; VIEIRA, Matheus Francisco do Nascimento; LEITE, Rayara Alves; DOMINGUES, Tatiane. A gestão de recursos humanos no contexto da diversidade e inclusão nas indústrias de bens e serviços na cidade de Bragança Paulista, 2025. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial - Graduação Tecnológica à Distância) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40990 | - |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa, baseada em revisão teórica de abordagem qualitativa, analisa a gestão de recursos humanos voltada à diversidade e inclusão, com foco em suas vantagens e desvantagens para o bem-estar, a saúde mental e o engajamento dos colaboradores. O estudo examina contribuições da literatura que destacam o papel estratégico do RH na promoção de ambientes inclusivos e psicologicamente seguros, bem como os desafios estruturais que dificultam a efetivação dessas práticas. Os resultados, complementados pela análise de um questionário aplicado a profissionais de RH de três empresas de Bragança Paulista, indicam que, apesar do reconhecimento da importância da diversidade, sua implementação permanece limitada e frequentemente informal. As iniciativas de saúde mental também são incipientes, mesmo diante das exigências da NR-1 para gestão de riscos psicossociais. Conclui-se que, embora haja benefícios éticos e estratégicos associados à diversidade, ainda persistem barreiras culturais e falta de monitoramento, evidenciando a necessidade de políticas mais estruturadas e contínuas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 002 – Fatec São Paulo (Bom Retiro – São Paulo) | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão social | pt_BR |
| dc.subject | Ambiente organizacional | pt_BR |
| dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
| dc.subject | Recursos humanos | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | A gestão de recursos humanos no contexto da diversidade e inclusão nas indústrias de bens e serviços na cidade de Bragança Paulista | pt_BR |
| dc.title.alternative | Human resource management in the context of diversity and inclusion in the goods and services industries in the city of Bragança Paulista | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.publisher | Polo de ensino à distância - 002 - FATEC São Paulo (Bom Retiro - São Paulo) | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| gestaoempresarial_2025_2_tatianedomingues_agestaoderecursoshumanos.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| gestaoempresarial_2025_2_tatianedomingues_agestaoderecursoshumanos_TA.pdf Restricted Access | 158.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.