Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40927Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MOTA, Isabel Cristina | - |
| dc.contributor.author | SOUSA, Heloísa do Nascimento | - |
| dc.contributor.author | BELO, Laura Barbosa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T14:01:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T14:01:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Heloísa do Nascimento; BELO, Laura Barbosa; MOTA, Isabel Cristina. Impactos da presença física de marcas na atuação de revendedoras de cosméticos. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Negócios e Inovação) – Faculdade de Tecnologia Sebrae, São Paulo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40927 | - |
| dc.description.abstract | A pesquisa analisa os impactos da implantação das lojas físicas da Natura na atuação de suas revendedoras. Fundada em 1969, a empresa consolidou-se no setor de cosméticos pela venda direta e pela valorização da sustentabilidade. Com a abertura de lojas físicas a partir de 2016, surgiram questionamentos sobre possíveis interferências nesse modelo tradicional. A investigação, de caráter quantitativo e descritivo, foi realizada com 60 revendedoras da cidade de São Paulo, por meio de questionário eletrônico. Os resultados indicam que, embora parte das participantes não perceba prejuízos diretos nas vendas, há relatos de perda de clientes e redução da exclusividade no atendimento. Conclui-se que a coexistência entre lojas físicas e revendedoras exige estratégias integradas, capazes de equilibrar os canais de venda e preservar o valor do relacionamento interpessoal, essencial à identidade da marca. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Negócios e Inovação | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 272 | pt_BR |
| dc.subject | Lojas | pt_BR |
| dc.subject | Cosméticos | pt_BR |
| dc.subject | Valor da marca | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Impactos da presença física de marcas na atuação de revendedoras de cosméticos | pt_BR |
| dc.type | Relatório Técnico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tecnologia_em_gestao_de_negocios_e_inovacao_2025_1_heloisa_do_nascimento_sousa_impactos_da_presença_fisica_de_marcas_na_atuacao_de_revendedoras_de_cosmeticos_tg.pdf Restricted Access | 3.83 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.