Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6975
Título: | Estudo da fidelização de clientes de acordo com a condição de atendimento em óticas na cidade de Americana |
Título(s) alternativo(s): | Study of customer loyalty according to the condition of service in opticians in the city of Americana |
Autor(es): | CASAGRANDE, Carolina PONTEL, Gabrielle |
Orientador(es): | CREMONEZI, Graziela Oste Graziano |
Outro(s) contribuidor(es): | GARBERO, Reydner Furtado MONTEIRO, Edison Valentim |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Administração de vendas;Consumidor;Comportamento do consumidor;Atendimento ao cliente |
Data do documento: | 9-Dez-2020 |
Editor: | 004 |
Referência Bibliográfica: | CASAGRANDE, Carolina, PONTEL, Gabrielle. Estudo da fidelização de clientes de acordo com a condição de atendimento em óticas na cidade de Americana, 2020. Trabalho de conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2020 |
Resumo: | Portanto a pesquisa apresentada busca elevar a relevância de atender bem, considerando as necessidades e desejos de cada cliente específico, além de medir o grau de satisfação dos mesmos e sua fidelização. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6975 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2S2020_Carolina Casagrande_OD0909.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TERMO DE AUTORIZAÇÃO - Carolina Casagrande.docx Restricted Access | 75.1 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.