Trabalhos de Conclusão de Curso Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Produção acadêmica discente para obtenção do título da formação de Tecnólogo.
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 121
Título | Autor(es) | Orientador(es) | Tipo | Data do documento |
---|---|---|---|---|
Atimospheracad: software para dimensionamento de viga de concreto armado. | GALO, Lucas Daniel | PLOTZE, Rodrigo de Oliveira | Monografia | 22-Jun-2021 |
Payperless: plataforma facilitadora de reembolsos corporativos | COELHO, Leonardo Abaque | CHINA, Anna Patrícia Zakem | Relatório Técnico | 25-Jun-2021 |
Estudo de caso: caso do vazamento de dados do Facebook | ROSA, Katiany Miranda | HENRIQUE, Fabricio Gustavo | Artigo científico | 21-Jun-2021 |
Agenda e estética: agendamento eletrônico para centro estético através de aplicação mobile | REIS, Joice Meriele Silva dos | HENRIQUE, Fabricio Gustavo | Artigo científico | 11-Jun-2021 |
Suorcapp: aplicativo que detecta e resolva jogos de sudoku em imagens | BARBOSA, John Lennon Grisostomo | FIGUEIRA, Lucas Baggio | Artigo científico | 12-Jun-2021 |
Eat 883: plataforma para gerenciar e otimizar o atendimento ao cliente de uma lanchonete | SOUSA, João Paulo | CHINA, Anna Patrícia Zakem | Relatório Técnico | 25-Jun-2021 |
Agenda do professor | MEDEIROS, João Paulo Ferreira | CHINA, Anna Patrícia Zakem | Artigo científico | 11-Jun-2021 |
Desenvolvimento de um sistema para o aprimoramento pessoal | ANUNCIAÇÃO, Gustavo Ferreira Mota da; TEIXEIRA, Thierry Yago Cossalter | DINIZ, Débora Pelicano | Artigo científico | 11-Jun-2021 |
Software para otimizar geração de combinações utilizando o método pairwise | SARCHESI, Giovani | DINIZ, Débora Pelicano | Artigo científico | 11-Jun-2021 |
Desenvolvimento de um sistema de visão computacional para reconhecimento de máscara facial | PIANCO, Giovane de Oliveira | DINIZ, Débora Pelicano | Artigo científico | 9-Jun-2021 |
Desenvolvimento de um sistema responsável por gerenciar e visualizar os dados coletados por microcontroladores no monitoramento da umidade do solo | TORRE, Ettore Leonardo Della; QUEIROZ, Rodolfo Dantas | DINIZ, Débora Pelicano | Artigo científico | 11-Jun-2021 |
Cats: gestão de adoção de felinos | AVILA, Diana; GIUSTI, Leonardo | HENRIQUE, Fabricio Gustavo | Artigo científico | 10-Jun-2021 |
Gamificação aplicada no processo de reeducação alimentar | MOREIRA, Daniele Pishinin | CHINA, Anna Patrícia Zakem; PLOTZE, Rodrigo de Oliveira | Artigo científico | 11-Jun-2021 |
Guia turístico para cidades históricas | SILVA, Carolina Ribeiro Da Col | HENRIQUE, Fabricio Gustavo | Artigo científico | 11-Jun-2021 |
Desenvolvendo aplicações utilizando a arquitetura de microsserviços | BONFIGLIOLI, Cainã Paulosso | HENRIQUE, Fabricio Gustavo | Relatório Técnico | 9-Jun-2021 |
Projeto e implementação de api rest para um sistema de gerenciamento de ordens de serviço | FONSECA, Bruno Gabriel | PLOTZE, Rodrigo de Oliveira | Artigo científico | 31-Mai-2021 |
Envio de sms informativo sobre a covid-19 | VIERA NETO, Augusto; REIS, Victor Eduardo Silva | HENRIQUE, Fabricio Gustavo | Artigo científico | 31-Mai-2021 |
Comunicação entre sistema crm e aplicativo easyjur para advogados e localizadores | CARVALHO, André Silveira de | PLOTZE, Rodrigo de Oliveira | Artigo científico | 12-Jun-2021 |
Desenvolvimento de aplicativo gamificado para medição de estresse em profissionais da área de enfermagem | SANTOS, Anderson Freitas dos; STOCCO, Davi Santoro | DINIZ, Débora Pelicano | Artigo científico | 12-Jun-2021 |
Quick Tab: um aplicativo de gerenciamento de pedidos em bares e restaurantes com foco na agilidade e redução de contato. | ALVES, Leonardo Martins; SANTOS, Mauro Francisco dos | HENRIQUE, Fabricio Gustavo | Artigo científico | 11-Jun-2021 |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 121