Produção acadêmica discente para obtenção do título da formação de Tecnólogo.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 601 to 606 of 606
| Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| Automatização e monitoramento de uma estufa de alface por dispositivos de internet das coisas (IoT) | MOREIRA, Carlos Donizete; MACEDO, Marcos Albuquerque | FAVAN, João Ricardo | Artigo científico | 7-Jul-2021 |
| Deep learning para identificação e classificação em imagens de manguezais | MEDEIROS, Iago Nogueira; TSEN, Jonathan Martinez | FAVAN, João Ricardo | Artigo científico | 17-Nov-2021 |
| Análise de imagens coletadas por drones para identificação da soja | ADAMI, José Gabriel Madureira; SOUZA, Flávia Luize Pereira de | FAVAN, João Ricardo | Artigo científico | 17-Nov-2021 |
| Modelo de machine learning para detecção e contagem de pés de café (coffea sp.) por análise de vídeo | FERNANDES, Andrew Gabriel Marcolino; JONAS, Felipe Gabriel Novais | FAVAN, João Ricardo | Artigo científico | 17-Nov-2021 |
| Desenvolvimento de busca automatizada de matriz curricular digital, formatadas em PDF e/ou HTML | NAKAMURA, Victor Shin Iti Omae; SHIMURA, Bruno Antony | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio | Artigo científico | 17-Nov-2021 |
| O estudo da internet das coisas na cultura hidropônica de alface | COELHO, Ana Luísa Silva; CRUZ, Milene Silva da | FAVAN, João Ricardo; CAPELOCI, Eloíza Martins Primo | Artigo científico | 17-Nov-2021 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 601 to 606 of 606