Produção acadêmica discente para obtenção do título da formação de Tecnólogo.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 521 to 540 of 553
| Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| Distribuição de fertilizantes sólidos a lanço em taxa variável por meio de mapas de recomendação | ALEIXO, Caio Fernandes; MARQUES, Tiago Gomes | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Jul-2019 |
| Análise dos tempos e movimentos do processo de transbordo na colheita de cana-de-açúcar | PARRA, Amanda Cássia | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Jul-2019 |
| Comparativo de eficiência e custo das pulverizações na safra de soja através da telemetria | PASSAMAI JUNIOR, Alessandro; MONTILHA, Victor Cazaroli | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Jul-2019 |
| Distribuição de fertilizante aplicando o recurso de bordadura do autopropelido Uniport 5030 NPK | SILVA, Alessandra Bernardes da; VIEIRA, Darisa Louise Alves; SANTOS, Elaine Alves dos Santos | SALVI, José Vitor; LEITE, Susi Meire Maximino | Artigo científico | Jul-2019 |
| Avaliação homogeneidade da faixa de aplicação de um distribuidor centrífugo de dosador gravitacional com um produto pastilhado de baixa dosagem | PIMENTEL, Adriane Zanatta; AZEVEDO, João Flavio Rodrigues; MALAGUTTI, Lucas | TANAKA, Edson Massao | Artigo científico | Jul-2019 |
| Análise da capacidade operacional e do custo do processo de semeadura | PONTELLI, Luís Fernando Cassiano; SANTOS, Márcio de Oliveira | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Jul-2019 |
| Comparativo dos índices de vegetação NDVI e EVI utilizando as plataformas orbitais no contexto agrícola | MORI JUNIOR, Hersio; SILVA, Luan José da | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio | Artigo científico | Jul-2019 |
| Avaliação do processo de adubação em taxa variável utilizando sistema de orientação e direcionamento por GNSS | MARTIN, Giovani Menegucci; HASS, Jhoniscley Alves; SABBI, Vinicius Benjamin | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Jul-2019 |
| Análise dos tempos e movimentos do processo de pulverização | SILVA, Flavia Franco; SILVA, Tainá Neves da | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Jul-2019 |
| Comparação do perfil de distribuição de dois distribuidores centrífugos | ZILIO, Pedro Henrique Sartori; SOUZA, Everton Lúcio de | PINOTTI, Elvio Brasil | Artigo científico | Jul-2019 |
| Validação da análise de matéria orgânica por espectroscopia de infravermelho próximo | MORAIS, Carina Yumi Hidaka | FISCHER, Hannes; ZAMARIOLLI, Luis Eduardo Rissato | Artigo científico | Jul-2019 |
| Avaliação das perdas visíveis na colheita mecanizada de cana de açúcar por uma colhedora John Deere CH 570 em diferentes taxas de alimentação | SILVA, Bruno Vinicius Lopes da; PIRES, Tiago | TANAKA, Edson Massao | Artigo científico | Jul-2019 |
| Avaliação do processo de adubação em taxa variável utilizando sistema de direção automática e diferentes correções por GNSS | MENEZES, Bernardo Corrêa; LEITE, Gabriel Lopes | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Jul-2019 |
| Agricultura 4.0 e suas relações com o Big Data | ROSA, Willy Kevin Correa da; ROSA, Wagner Roberto Correa da | CAPELOCI, Eloíza Martins Primo | Artigo científico | 29-Jun-2021 |
| Detecção de ervas daninhas usando deep learning | VOIGT, Raisler; BUSSI, Leonardo Bezerra | GARCIA, Luís Hilário Tobler; CAPELOCI, Eloíza Martins Primo | Artigo científico | 29-Jun-2021 |
| Análises de regressão nas culturas café arábica e milho | BAPTISTA, Mateus Teodoro Vieira | FAVAN, João Ricardo | Artigo científico | 30-Jun-2021 |
| Inteligência artificial para análise preditiva de patologias no cafeeiro | PINTO, Heitor de Andrade; MESQUITA, Letícia de Melo | QUERINO FILHO, Luiz Carlos; CAPELOCI, Eloíza Martins Primo | Artigo científico | 1-Jul-2021 |
| Estudo de aplicação de machine learning para a previsão da cotação da soja | HENKE, Gabriel Nunes; ANDRADE, Gustavo Rodrigues de | FAVAN, João Ricardo | Artigo científico | 29-Jun-2021 |
| Organicon: desenvolvimento de aplicação para divulgação de produtos orgânicos | CANDIDO, Dério Lucas Meireles; SOUZA, Pedro Henrique Martins | FAVAN, João Ricardo | Artigo científico | Jun-2021 |
| Utilização do software adulanço 3.1 para determinação do coeficiente de variação no uso de pontas de pulverização em série | GARCIA, Carlos Guilherme | LEITE, Susi Meire Maximino | Artigo científico | Dec-2015 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 521 to 540 of 553