Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8285
Title: | Desenvolvimento e validação de estação de monitoramento climático de baixo custo |
Other Titles: | Development and validation of a low-cost climate monitoring station |
Authors: | CARVALHO, Gustavo Aparecido de DELAFIORI, Vinicius Dantas |
Advisor: | FAULIN, Marisa Silveira Almeida Renaud FAULIN, Gustavo Di Chiacchio |
type of document: | Artigo científico |
Keywords: | Custo de operações;Pulverizadores;Sensor (monitoramento);Fungicidas |
Issue Date: | Jul-2018 |
Publisher: | 259 |
Citation: | CARVALHO, Gustavo Aparecido de; DELAFIORI, Vinicius Dantas. Desenvolvimento e validação de estação de monitoramento climático de baixo custo. Repositório Institucional do Conhecimento do Centro Paula Souza, Pompeia, jul. 2018. |
Abstract: | Em todos os processos produtivos boa parte dos gastos são relativos a manutenção da cultura com o uso de defensivos agrícolas. Esses gastos podem ser de até 30% dos custos de produção devido as infestações por pragas e epidemias de doenças (SNA-Sociedade Nacional de Agricultura, 2014). Com base nestas informações, pode-se verificar a importância do monitoramento do ambiente por meio de sensores, pois possibilita a tomada de decisões em relação a pulverizações, evitando ou minimizando os danos causados pelo desenvolvimento, principalmente, de doenças de dispersão rápida, como exemplo, a ferrugem da asiática (Phakopsora pachyrhizie). Para isto, são montadas estações climáticas autônomas de monitoramento de diversos modelos e funções. A diversidade dessas estações provoca variação nos preços praticados, dependendo do número de sensores e tecnologias utilizadas. Este trabalho teve por objetivo a construção e validação de uma estação climática experimental de baixo custo. Após a montagem e programação dos sensores, foi confeccionada uma caixa de madeira para proteção do sistema contra intempéries climáticas. Para a validação, a estação experimental foi instalada ao lado de uma estação meteorológica comercial, afim de verificar a acurácia do sistema. Os dados foram coletados e avaliados. Como resultado observou-se que os valores foram próximos entre as estações analisadas e que o padrão temporal se manteve semelhante. Assim, concluiu-se que é possível criar uma estação de baixo custo com uma boa acurácia perante uma estação comercial. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8285 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2018_1_gustavocarvalho_desenvolvimentoevalidacaodeestacaodemonitoramento.pdf Restricted Access | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.