Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/48946| Título: | O impacto da alteração do itinerário em uma linha de transporte coletivo de Mogi das Cruzes |
| Autor(es): | SILVA, Mariane Ferreira Almeida da SOUZA, Vanessa Félix de |
| Orientador(es): | LOPES, Maick Roberto |
| Tipo documental: | Artigo Científico |
| Palavras-chave: | Mobilidade urbana;Planejamento;Transporte de passageiros |
| Data do documento: | 2016 |
| Editor: | 184 |
| Referência Bibliográfica: | SILVA, Mariane Ferreira Almeida da; SOUZA, Vanessa Félix de. O impacto da alteração do itinerário em uma linha de transporte coletivo de Mogi das Cruzes, 2016. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia Logística) - Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, 2016 |
| Resumo: | O presente trabalho tem o intuito de verificar o impacto da alteração do itinerário de uma linha de transporte público no município de Mogi das Cruzes. Este impacto é averiguado tanto na ótica dos passageiros quanto da empresa de transporte. A linha estudada tinha o histórico de um alto número de reclamações dos usuários devido aos constantes atrasos. O artigo mostra as ações realizadas para a redução dos atrasos. Estas ações foram baseadas nos resultados obtidos de uma pesquisa de opinião realizada com os munícipes. Como resultado desta pesquisa, a linha teve sua característica alterada de radial para circular e, concomitante a esta alteração, houve a mudança em sua rota. Com isso, constataram-se reduções de custos, maiores cumprimentos de partidas e o aumento na satisfação dos passageiros que usufruem desta linha. This study aims to verify the impact of rerouting a transit line in the city of Mogi das Cruzes. This impact is examined both from the viewpoint of passengers and the transport company. The line had studied the history of a high number of user complaints due to constant delays. The article shows the actions taken to reduce delays. These actions were based on the results of a survey conducted with residents. As a result of this research, the line had its modified feature radial to circular and, concurrent with this change, there was a change in his route. Thus, they found to cost reductions, higher matches greetings and increased passenger satisfaction to profit from this line. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/48946 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| logística_2016_01_marianeferreiraalmeidadasilva_oimpactodaalteracaodo.pdf Restricted Access | 798.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.