Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Título | Autor(es) | Orientador(es) | Tipo | Data do documento |
|---|---|---|---|---|
| Automação para postos revendedores de combustíveis | DEFANTI, Rodrigo Marcos | VENDEMIATTI, José Adriano | Monografia | 2000 |
| Agentes inteligentes: raciocínio simulado em software | MARCHIORI, Fabiana Aparecida | BALAN, José Mário | Monografia | Mai-2000 |
| Formatos de vídeo digital para aparelhos de DVD | NIITSU, Jefferson | RODRIGUES FILHO, José Alberto Florentino | Monografia | 2005 |
| Usando o computador no processamento de imagens médicas | DAL'BELO, Denise Cristina | LACERDA, Antonio Alfredo | Monografia | Nov-2000 |
| Lotus Notes: conceitos e funcionalidades | BENETTI, Frederico Ulisses | SIGRIST, Sérgio Roberto | Monografia | 2006 |
| A informática no auxílio do deficiente físico no trabalho | OLIVEIRA, Jean Carlos Martins de | BALAN, Doralice de Souza Luro | Monografia | 2001 |
| O comércio eletrônico na internet | SERNAGLIA, Luiz Antônio | SCAFI, José Mário Frasson | Monografia | 2000 |
| Tecnologia da informação na administração | GHELERI, Daniela | AZEVEDO, José Carlos | Monografia | 2002 |
| Televisão digital: os padrões e a escolha brasileira | ASSARIM, Marcel Ricardo | SIGRIST, Sérgio Roberto | Monografia | 2006 |
| UML: análise orientada a objeto | KVIATKOVSKI, Jorge Alexandre | BOTAS, Luis Carlos | Monografia | Jun-2002 |
Busca facetada
Assunto
Ranking anual de publicações
- 1369 2020 - 2025
- 2096 2010 - 2019
- 854 2000 - 2009
- 14 1990 - 1999
- 1 1989 - 1989
Com arquivos
- 4334 true