Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/47402| Title: | Otimização: Furenvaz |
| Other Titles: | Optimization: Furenvaz |
| Authors: | MELGAÇO, Brenda Rocha RODRIGUES, David Jardim ARAÚJO, Daniel Novais LIMA, Guilherme Maurício Santos de GOMES, Victor Hugo de Lima |
| Advisor: | BENATTI, Juliana da Silva |
| Other contributor: | MELO, José Maria SANTOS, José Celso dos XISTO, Jorge do Nascimento |
| type of document: | Monografia |
| Keywords: | Automação e controle de processo;Segurança alimentar |
| Issue Date: | Dec-2025 |
| Publisher: | 228 |
| Citation: | MELGAÇO, Brenda et al. Otimização: Furenvaz. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Eletrotécnica) - ETEC Jaraguá, São Paulo, 2025. |
| Abstract: | Este trabalho tem como objetivo aprimorar a extração da água de coco por meio do desenvolvimento de um sistema automatizado de perfuração e envasamento, tornando o processo mais ágil, seguro e higiênico para vendedores ambulantes e comerciantes. A pesquisa abordou os riscos associados ao método tradicional de abertura do coco, como acidentes e contaminação, e buscou uma solução que garantisse tanto a segurança do operador quanto a qualidade do produto final. A metodologia empregada incluiu pesquisa bibliográfica, análise técnica e desenvolvimento prático de um protótipo, aplicando conhecimentos do Curso Técnico em Eletrotécnica, com foco na conformidade com normas de segurança (NR-12) e higiene (ANVISA). Os resultados esperados incluem a redução de acidentes, o aumento da produtividade e a elevação da satisfação do consumidor, promovendo a modernização do setor e impulsionando pequenos negócios. O projeto demonstra a viabilidade de integrar conhecimentos técnicos para criar uma solução prática e eficaz para o mercado de água de coco. This work aims to improve the extraction of coconut water by developing an automated drilling and bottling system to make the process faster, safer, and more hygienic for street vendors and small business owners. The research addressed the risks associated with the traditional method of opening coconuts, such as accidents and contamination, and sought a solution that would ensure both operator safety and product quality. The methodology included bibliographic research, technical analysis, and the practical development of a prototype, applying knowledge from the Electrical Engineering Technician course, with a focus on compliance with safety standards (NR-12) and hygiene regulations (ANVISA). The expected results include a reduction in accidents, increased productivity, and greater consumer satisfaction, promoting modernization in the sector and supporting small businesses. The project demonstrates the feasibility of integrating technical knowledge to create a practical and efficient solution for the coconut water market. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/47402 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tec_ele_2025_2_brenda_melgaco_otimizacao_furenvaz.pdf | 5.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.