Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45742| Title: | A automação do processo de alimentação de uma Retifica Centerless: estudo de caso |
| Authors: | FERNANDES, Dorival BARÃO, Rafael FURTADO, Igor |
| Advisor: | SIMÕES, Adilson Lucimar |
| Other contributor: | Lacerda, Luciano Rodrigues de FERIOTTI, Marco Aurélio |
| type of document: | Monografia |
| Keywords: | Automação industrial;Sensores;Controladores programáveis;Usinagem |
| Issue Date: | 13-Jun-2026 |
| Publisher: | 257 |
| Citation: | FERNANDES, Dorival; BARÃO, Rafael; FURTADO, Igor. A automação do processo de alimentação de uma Retifica Centerless: estudo de caso, 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial) - Faculdade de Tecnologia de Itaquera "Prof. Miguel Reale", São Paulo, 2026. |
| Abstract: | O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um projeto de automação de uma retífica centerless, máquina amplamente utilizada em processos de usinagem para obtenção de precisão dimensional e acabamento superficial de peças cilíndricas. A proposta visa a modernização do equipamento por meio da aplicação de controladores lógicos programáveis (CLP), sensores e um sistema supervisório, permitindo automação, controle e monitoramento em tempo real. A metodologia adotada inclui levantamento técnico, análise de requisitos, desenvolvimento de lógica de controle, integração de hardware e software e validação por testes de funcionamento. Os resultados obtidos demonstraram aumento de produtividade, redução de falhas operacionais e melhoria da estabilidade do processo. This paper presents the development of an automation project for a centerless grinding machine; a machine widely used in machining processes to obtain dimensional precision and surface finish of cylindrical parts. The proposal aims to modernize the equipment through the application of programmable logic controllers (PLCs), sensors, and a supervisory system, allowing automation, control, and real-time monitoring. The methodology adopted includes technical survey, requirements analysis, development of control logic, hardware and software integration, and validation through functional tests. The results obtained demonstrated productivity increase, reduction of operational failures and improvement of process stability. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45742 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| automacao_industrial_2026_1_Dorival_Fernandes_Automação_do_processo.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.