Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/4448
Título: | Emprego do cálculo de carga fria para produção de metais reciclados |
Autor(es): | SCHRAMM, William Max |
Orientador(es): | ANTONIO, César Augusto |
Tipo documental: | Artigo científico |
Palavras-chave: | Alumínio;Fundição;Reciclagem |
Data do documento: | Jun-2020 |
Editor: | 003 |
Referência Bibliográfica: | SCHRAMM, William Max. Emprego do cálculo de carga fria para produção de metais reciclados, 2020. Trabalho de conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos) – Fatec José Crespo Gonzales, Sorocaba, 2020. |
Resumo: | Entre os fundidos não ferrosos estão os fundidos em alumínio, zinco, cobre e magnésio. E entre esses, o alumínio revela a maior importância comercial, tanto nacional como internacionalmente. No mundo, cerca de 75% dos fundidos não ferrosos são produzidos em alumínio. Esse percentual chega a 90% no Brasil [BNDS (2008)].O Alumínio é um material em ascensão na indústria onde sua aplicação capital está ligada hoje à fabricação de embalagens e produtos. As ligas mais utilizadas envolvem ligas Al-Si que não são tratáveis termicamente evitando modificações de soluções sólidas. Aliado na busca de protagonismo os processos produtivos têm buscado a sustentabilidade como o caminho de destaque. Aproximadamente 98,5% do alumínio produzido no Brasil retornam para a cadeia produtiva através do processo de reciclagem com valores próximos a 360 mil toneladas anuais [ABAL (2018)]. Os processos de reciclagem atuais utilizados envolvem a fusão de sucatas de Alumínio caracterizados por grupos. O processo utilizado carece de um controle minucioso sobre a composição nos grupos com a presença dos mais variados elementos de liga e de altos teores de contaminação que encontram dificuldade para serem eliminados pelos métodos empregados neste trabalho será apresentado um estudo que foi realizado de forma experimental, com o objetivo principal prognosticar a composição química após a fundição de três ligas de alumínio advento de sucatas da classe Estamparia branca. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/4448 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
William Max Schramm (Prof. Cesar - Processos Metalúrgicos).pdf Restricted Access | 769.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.