Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/4448
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ANTONIO, César Augusto | - |
dc.contributor.author | SCHRAMM, William Max | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T23:41:00Z | - |
dc.date.available | 2020-11-23T23:41:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.citation | SCHRAMM, William Max. Emprego do cálculo de carga fria para produção de metais reciclados, 2020. Trabalho de conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos) – Fatec José Crespo Gonzales, Sorocaba, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/4448 | - |
dc.description.abstract | Entre os fundidos não ferrosos estão os fundidos em alumínio, zinco, cobre e magnésio. E entre esses, o alumínio revela a maior importância comercial, tanto nacional como internacionalmente. No mundo, cerca de 75% dos fundidos não ferrosos são produzidos em alumínio. Esse percentual chega a 90% no Brasil [BNDS (2008)].O Alumínio é um material em ascensão na indústria onde sua aplicação capital está ligada hoje à fabricação de embalagens e produtos. As ligas mais utilizadas envolvem ligas Al-Si que não são tratáveis termicamente evitando modificações de soluções sólidas. Aliado na busca de protagonismo os processos produtivos têm buscado a sustentabilidade como o caminho de destaque. Aproximadamente 98,5% do alumínio produzido no Brasil retornam para a cadeia produtiva através do processo de reciclagem com valores próximos a 360 mil toneladas anuais [ABAL (2018)]. Os processos de reciclagem atuais utilizados envolvem a fusão de sucatas de Alumínio caracterizados por grupos. O processo utilizado carece de um controle minucioso sobre a composição nos grupos com a presença dos mais variados elementos de liga e de altos teores de contaminação que encontram dificuldade para serem eliminados pelos métodos empregados neste trabalho será apresentado um estudo que foi realizado de forma experimental, com o objetivo principal prognosticar a composição química após a fundição de três ligas de alumínio advento de sucatas da classe Estamparia branca. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 003 | pt_BR |
dc.subject | Alumínio | pt_BR |
dc.subject | Fundição | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Emprego do cálculo de carga fria para produção de metais reciclados | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
artgrad.title | Use of cold load calculation for the production of recycled metals | - |
Appears in Collections: | Trabalhos de conclusão de curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
William Max Schramm (Prof. Cesar - Processos Metalúrgicos).pdf Restricted Access | 769.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.