Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43996| Title: | Sistema iot para monitoramento de características edáficas em vaso cultivados com plantas ornamentais |
| Other Titles: | IoT system for monitoring soil characteristics in pots grown with ornamental plants |
| Authors: | BORGES, Danielli dos Santos FERREIRA, Ricardo Alexandre |
| Advisor: | FAVAN, João Ricardo CAPELOCI, Eloíza Martins Primo |
| type of document: | Artigo Científico |
| Keywords: | Plantas ornamentais;Internet das coisas;Monitoramento;Irrigação |
| Issue Date: | 4-Jun-2025 |
| Publisher: | 259 |
| Citation: | BORGES, Danielli dos Santos; FERREIRA, Ricardo Alexandre. Sistema IoT para monitoamento de caracterísitcas edáficas em vaso cultivados com plantas ornamentais, 2025. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Big Data no Agronegócio) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2025. |
| Abstract: | Mediante ao crescente distanciamento humano da natureza, percebe-se cada vez mais uma necessidade de reconexão. Porém, nesta tentativa, muitos podem se deparar com certas dificuldades no momento do cultivo e fornecer suplementação para manter uma planta ornamental saudável. Diante disso, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um vaso de planta com irrigação automatizada, utilizando sensores de temperatura e umidade para monitorar, em tempo real, contendo fatores presentes no ambiente limitantes a produção como: umidade relativa, radiação solar, temperatura e as necessidades hídricas da cultura. Utilizando a tecnologia IoT (Internet of Things), busca-se aprimorar o cuidado com plantas ornamentais, proporcionando um manejo mais eficiente e sustentável. O objetivo é automatizar o processo de irrigação, diminuindo desperdício do uso da água e garantindo o bem-estar da planta escolhida para o estudo, a planta Jade (Crassula ovata). O desenvolvimento envolveu a análise das exigências hídricas e limites de tolerância da espécie, validando esses fatores com os dados coletados pelos sensores ao longo do tempo. Esses sensores, monitorados de forma contínua, identificam níveis considerados irregulares para umidade no solo, acionando automaticamente a irrigação. Para melhor identificação do estado da planta, foi implementado um display com informações sobre as condições da planta, facilitando o acompanhamento do seu desenvolvimento de maneira simples e intuitiva. Os resultados indicaram uma melhora considerável na eficiência da irrigação, criando um ambiente mais adequado ao crescimento saudável da planta. Por fim, conclui-se que a integração entre sensores, automação e monitoramento representa um avanço relevante no cuidado sustentável de plantas ornamentais, oferecendo um modelo versátil e simplificado. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43996 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bigdata_2025_1_danielliborges_sistemaiotparamonitoramento.pdf | 689.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.