Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43237| Título: | Sensores: guia conceitual para colocar em prática a manutenção de motores Ciclo Otto |
| Título(s) alternativo(s): | Sensors: A conceptual guide to putting Otto cycle engine maintenance into practice |
| Autor(es): | SANTOS, Carolina Ferreira dos SOUZA, Leonardo Rene de PALAVRO, Pedro Henrique Duarte |
| Orientador(es): | RIBOLLA, Adriano |
| Outro(s) contribuidor(es): | RIBOLLA, Adriano AOKI, Suely Midori MARCELINO, Eliel Wellington |
| Tipo documental: | Monografia |
| Palavras-chave: | Mecânica automobilística;Engenharia automotiva;Tecnologia;Veículos;Sensores;Motores ciclo otto;Motores de combustão interna;Relatórios (relatório técnico);Manutenção |
| Data do documento: | 3-Dez-2025 |
| Editor: | 160 |
| Referência Bibliográfica: | SANTOS, Carolina Ferreira dos ; SOUZA, Leonardo Rene de ; PALAVRO, Pedro Henrique Duarte. Sensores: guia conceitual para colocar em prática a manutenção de motores Ciclo Otto. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Mecânica Automobilística) - Faculdade de Tecnologia de Santo André, Santo André, 2025. 133 f. il. |
| Resumo: | RESUMO Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo apresentar um guia conceitual técnico e prático sobre os principais sensores utilizados em motores de ciclo Otto. O estudo aborda a construção, os princípios de funcionamento e os testes aplicáveis a sensores como MAP, TPS, lambda, temperatura, detonação, entre outros. Além disso, são expostas as falhas mais comuns, os sintomas associados e os procedimentos de diagnóstico, com foco em sua manutenção. O conteúdo é voltado a profissionais da mecânica automotiva, especialmente aqueles que atuam com sistemas de injeção eletrônica e diagnóstico veicular, contribuindo para a formação técnica e a melhoria da eficiência nos reparos. ABSTRACT This Final Paper aims to present a technical and practical conceptual guide on the main sensors used in Otto cycle engines. The study covers the construction, principles of operation, and applicable tests for sensors such as MAP, TPS, lambda, temperature, knock, among others. In addition, it outlines the most common failures, symptoms, and diagnostic procedures, with a focus on their maintenance. The content is intended for automotive mechanic professionals, especially those working with electronic fuel injection systems and vehicle diagnosis, contributing to technical training and improving the repair efficiency. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43237 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_SensoresMotor_Completo carolina, pedro e leonardo.pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.