Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43223| Title: | Rbooks |
| Authors: | INACIO, Kemilly Carolaine de Souza SILVESTRE, Leticia da Silva SERVINO, Matheus da Silva LIMA, Miguel Augusto Cabral de BRANDÃO, Vitória Santana |
| Advisor: | GIMENES, Gabriela dos Santos |
| Other contributor: | VIANA, Carina Bevilaqua Nogueira FREITAS, Rodrigo Iani |
| type of document: | Relatório Técnico |
| Keywords: | Tecnologia educacional;Plataforma digital;Hábito de leitura |
| Issue Date: | 25-Jun-2025 |
| Publisher: | 029 |
| Citation: | INACIO, Kemilly Caroline de Souza; SILVESTRE, Leticia da Silva; SERVINO, Matheus da Silva; LIMA, Miguel Augusto Cabral de; BRANDÃO, Vitória Santana. Rbooks, 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Informática para Internet) - Etec Profa. Anna de Oliveira Ferraz, Araraquara, 2026. |
| Abstract: | O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma digital chamada RBooks, destinada a leitores que desejam organizar e acompanhar suas leituras de maneira eficiente, prática e interativa. A escolha do tema se justifica pela carência de ferramentas tecnológicas que atendam de forma satisfatória às necessidades dos leitores no gerenciamento de suas leituras e na promoção da interação entre usuários. Durante a experiência dos desenvolvedores como leitores, foi constatada a existência de plataformas com interfaces pouco intuitivas, limitações de funcionalidades e falhas recorrentes que dificultavam o acompanhamento das leituras e desestimulavam o hábito de leitura. Diante disso, optou-se por investigar soluções e propor um ambiente digital que oferecesse recursos modernos e funcionais. A metodologia utilizada envolveu a pesquisa aplicada com abordagem qualitativa, baseada na análise de plataformas similares, levantamento das principais dificuldades enfrentadas pelos usuários e desenvolvimento do site com base nesses dados. Foram implementadas funcionalidades como o cadastro de livros lidos, em leitura e desejados, além de recursos interativos como comentários e avaliações para os livros, link de envio para compra do livro desejado, envio de cartas ao autor desejado, criação de listas de leitura personalizadas, uma barra de navegação para facilitar a busca pelos livros preferidos do usuário e um sistema de perfil individual, permitindo a personalização da experiência na plataforma. Os resultados obtidos demonstraram que a plataforma atendeu aos objetivos propostos, oferecendo uma experiência de navegação mais eficiente e agradável, bem como incentivando a prática da leitura e a interação entre os leitores. Conclui-se que o projeto contribuiu para preencher uma lacuna existente no mercado de plataformas literárias, apresentando uma solução viável, funcional e com potencial de expansão. Palavras-chave: Leitura digital, Organização de leituras, Interação entre leitores, Plataforma web, Tecnologia educacional. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43223 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| informaticaparainternet_2025_1_kemillycarolainedesouzainacio_rbooks.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.