Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39707| Title: | Frog: sistema de gerenciamento de itens em estoque |
| Other Titles: | Frog: an inventory management system |
| Authors: | SILVA, Davi Cunha da SILVA, Gabriele Braga de Farias SILVA, João Pedro de Mello AZOCAR, Miguel Carmo Vieira SILVA, Nicolas Henrique Corrêa da |
| Advisor: | PINTO, Claudemir Santos |
| type of document: | Relatório Técnico |
| Keywords: | Controle de estoques;Administração de estoques;Estoques (armazenagem) |
| Issue Date: | 5-Dec-2025 |
| Publisher: | 068 |
| Citation: | SILVA, Davi Cunha da; SILVA, Gabriele Braga de Farias; SILVA, João Pedro de Mello; AZOCAR, Miguel Carmo Vieira; SILVA, Nicolas Henrique Corrêa da. FROG: sistema de gerenciamento de itens em estoque. 2025. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio) – Etec João Gomes de Araújo, Pindamonhangaba, 2025. |
| Abstract: | Este trabalho de conclusão de curso apresenta o desenvolvimento de uma aplicação web voltada ao gerenciamento de estoque, concebida no âmbito do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas. O principal objetivo do projeto foi criar uma ferramenta prática e acessível para reduzir perdas, aprimorar a organização e otimizar o controle e a disposição das informações relacionadas ao estoque de pequenos empreendimentos. Para atingir esse objetivo foram priorizadas três funcionalidades centrais: controle de estoque (registro e atualização de itens), uma dashboard para visualização rápida de indicadores e um sistema de movimentações com fluxo intuitivo para entradas e saídas. A metodologia adotada baseou-se em pesquisa qualitativa aplicada: foram realizadas entrevistas com responsáveis pela gestão de microempreendimentos e profissionais que atuam diretamente no controle de estoque e nas vendas. Esse levantamento de requisitos orientou tanto a modelagem das telas quanto às regras de negócio implementadas, garantindo que a solução atendesse às necessidades reais dos usuários. O processo de desenvolvimento utilizou tecnologias modernas de front-end: HTML, CSS e TypeScript, com apoio do framework React e do bundler Vite; o versionamento do código foi realizado via Git/GitHub e a aplicação foi preparada para execução em ambientes conteinerizados com Docker. O sistema implementado contempla funcionalidades de CRUD para produtos, registro de movimentações (entradas e saídas), filtros de busca e um painel gráfico que sintetiza informações relevantes para a tomada de decisão, como saldo de itens e histórico de movimentações. A interface foi projetada para ser clara e acessível, priorizando a usabilidade para operadores com diferentes níveis de familiaridade técnica. Como considerações finais, o trabalho alcançou o objetivo de produzir uma aplicação funcional conforme o planejado e evidencia o potencial de sistemas digitais simples para melhorar a gestão operacional de microempreendimentos. |
| Description: | Relatório técnico apresentado como requisito para obtenção do título de técnico em desenvolvimento de sistemas. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39707 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| desenvolvimentodesistemasintegradoaomedio_2025_2_davicunhadasilva_frog.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
| desenvolvimentodesistemasintegradoaomedio_2025_2_davicunhadasilva_frog_TA.pdf Restricted Access | Termo de Autorização | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.