Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/34372
Título: | Desenvolvimento e caracterização físico-química e sensorial de gotas de cobertura (compound) enriquecidas com proteína do soro de leite para aplicação em alimentos |
Título(s) alternativo(s): | Development and physical-chemical and sensory characterization of coating drops (compound) enriched with whey protein for food application |
Autor(es): | CONEGLIAN, Camila SOUZA, Rebeca Rodrigues de BONI, Silmar |
Orientador(es): | FARINAZZI-MACHADO, Flávia Maria Vasques |
Outro(s) contribuidor(es): | FARINAZZI-MACHADO, Flávia Maria Vasques OSHIIWA, Marie BORGUES, Fábio |
Tipo documental: | Artigo Científico |
Palavras-chave: | Óleos e gorduras vegetais comestíveis;Cacau;Soro de leite;Análise sensorial de alimentos |
Data do documento: | 27-Mai-2025 |
Editor: | 130 |
Referência Bibliográfica: | CONEGLIAN, Camila; SOUZA, Rebeca Rodrigues de; BONI, Silmar. Desenvolvimento e caracterização físico-química e sensorial de gotas de cobertura (compound) enriquecidas com proteína do soro de leite para aplicação em alimentos. Orientadora: Flávia Maria Vasques Farinazzi-Machado. 2025. 12 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso superior de Tecnologia em Alimentos) – Fatec Estudante Rafael Almeida Camarinha, Marília, SP, 2025. |
Resumo: | O alto custo de ingredientes como a manteiga de cacau e o líquor de cacau incentivou a indústria alimentícia a desenvolver alternativas mais acessíveis, resultando nas coberturas do tipo compound, que utilizam gorduras substitutas da manteiga de cacau (CBA – Cocoa Butter Alternatives). Neste estudo, foram elaboradas duas formulações de gotas de compound enriquecidas com proteína do leite: uma ao leite e outra meio amargo. Foram realizadas análises microbiológicas para a detecção de patógenos como Escherichia coli, Salmonella spp. e outros microrganismos deteriorantes, além de análises físico-químicas para determinação da atividade de água, pH, umidade, composição centesimal e um teste sensorial para avaliação da aceitação do consumidor. Ambas as amostras atenderam aos padrões exigidos pela legislação vigente nas análises físico-químicas e microbiológicas. As análises microbiológicas demonstraram ausência de patógenos e microrganismos deteriorantes, enquanto os resultados físico-químicos evidenciaram alto valor energético e teores expressivos de proteínas em ambas as formulações. O teste sensorial foi realizado com 87 provadores não treinados, utilizando escala hedônica de 1 a 5 pontos, e obteve médias superiores a 4,20, indicando boa aceitação das amostras. Os resultados demonstram a viabilidade do produto quanto à aceitação do consumidor, reforçando o potencial das formulações desenvolvidas. ABSTRACT: The high cost of ingredients such as cocoa butter and cocoa liquor has encouraged the food industry to develop more affordable alternatives, resulting in compound toppings that use cocoa butter substitute fats (CBA – Cocoa Butter Alternatives). In this study, two compound drop formulations enriched with milk protein were developed: one milk-based and the other semisweet. Microbiological analyses were performed to detect pathogens such as Escherichia coli, Salmonella spp. and other spoilage microorganisms, in addition to physicochemical analyses to determine water activity, pH, moisture, centesimal composition and a sensory test to assess consumer acceptance. Both samples met the standards required by current legislation for physicochemical and microbiological analyses. The microbiological analyses demonstrated the absence of pathogens and spoilage microorganisms, while the physicochemical results showed high energy value and significant protein contents in both formulations. The sensory test was carried out with 87 untrained tasters, using a hedonic scale of 1 to 5 points, and obtained averages above 4.20, indicating good acceptance of the samples. The results demonstrate the viability of the product in terms of consumer acceptance, reinforcing the potential of the developed formulations. |
Descrição: | Artigo científico válido como TCC também disponível no endereço: DOI: 10.55905/rdelosv18.n67-088 |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/34372 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tecnol_alimentos_2025_1_camila_coneglian_desenvolvimento_e_caracterizacao_fisico_quimica.pdf Restricted Access | 393.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.