Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/29962
Title: | Desenvolvimento, análise físico-química e sensorial de biscoito com farinha de semente de abóbora |
Authors: | GAMA, Hiago Santos da APENE, Nayla Duarte ALMEIDA, Vitória MONTE, Marcos André do |
Advisor: | ROVELO, Beatriz Soto |
type of document: | Artigo Científico |
Keywords: | Biscoitos;Sementes |
Issue Date: | 13-Nov-2024 |
Publisher: | 172 |
Citation: | GAMA, H. S. da et al. Desenvolvimento, análise físico-química e sensorial de biscoito com farinha de semente de abóbora, 2024. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Alimentos) - Escola Técnica Estadual ETEC de Sapopemba (Fazenda da Juta - São Paulo), São Paulo, 2024. |
Abstract: | A pesquisa desenvolveu biscoitos utilizando farinha de semente de abóbora, explorando seu potencial nutricional e benefícios para a saúde. Os resultados mostraram que esses biscoitos são ricos em fibras, proteínas e compostos bioativos, podendo ajudar na prevenção de doenças crônicas. Além disso, a análise sensorial indicou aceitação global do produto. A valorização das sementes de abóbora pode promover alimentação saudável e sustentável. The research developed cookies using pumpkin seed flour, exploring its nutritional potential and health benefits. The results showed that these cookies are rich in fiber, proteins and bioactive compounds, and can help prevent chronic diseases. Furthermore, sensory analysis indicated global acceptance of the product. The valorization of pumpkin seeds can promote healthy and sustainable eating. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/29962 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
alimentos_2024_2_hiagosantos_desenvolvimentoanalisefisicoquimicae.pdf | 569.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.