Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/28526
Title: | Eficácia da logística reversa dos correios: um estudo do fluxo dentro de uma agencia de São Vicente |
Authors: | MATIAS, Davi Menezes ALVES, Marco Aurélio de Souza JESUS, Mariane Felipe de GILBERTONI, Milena Passos COSTA, Stephany Cristina Santos da |
Advisor: | SANTOS, Vicente da Silva DIAS, Victor Lima |
Other contributor: | SOUZA, Maria de Lourdes de Oliveira ARTYSENK, Yuri Miranda OLIVEIRA, Marcia Regina Carvalho Ferreira de |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Logística reversa;Logística |
Issue Date: | 9-Dec-2024 |
Publisher: | 194 |
Citation: | MATIAS, Davi Menezes; Et al. Eficácia da logística reversa dos correios: um estudo do fluxo dentro de uma agência em São Vicente. 2024. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em logística) - Escola Técnica Estadual Etec Doutora Ruth Cardoso, São Vicente, 2024. |
Abstract: | Este estudo tem como objetivo analisar a eficácia da logística reversa dos Correios, destacando seu impacto tanto para os clientes quanto para as empresas de São Vicente. A logística reversa é um aspecto fundamental no comércio moderno, pois permite que os consumidores devolvam produtos de forma simples e eficiente, refletindo diretamente na satisfação do cliente e na imagem da empresa. O tema abordado “Eficácia da logística reversa dos Correios: um estudo do fluxo dentro de uma agência de São Vicente”, evidencia o sucesso desta empresa que oferece um serviço eficaz de logística reversa, utilizando apenas um código gerado pela empresa contratante. O serviço de logística reversa dos Correios abrange não apenas devoluções, mas também trocas de mercadorias e o envio de documentos, atendendo tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Essa versatilidade é crucial em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo. O estudo também destacará as mercadorias que são frequentemente destinadas à troca ou devolução, apresentando dados numéricos e curiosidades obtidas por meio da entrevista qualitativa realizada durante a visita técnica à agência Jardim Paraíso. Essa análise permitirá uma compreensão mais profunda dos desafios e oportunidades enfrentados nesse processo. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito para obtenção de Diploma Técnico em logística da ETEC Doutora Ruth Cardoso. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/28526 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
logistica_2024_2_davi_menezes_matias_eficacia_da_logistica_reversa_dos_correios.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.