Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/27992
Title: | Regime aduaneiro especial de drawback: oportunidade de melhorar a competitividade |
Other Titles: | Special drawback customs regime: opportunity to improve competitiveness |
Authors: | MARQUES, Beatriz Rosa Battara |
Advisor: | CORREA, Nelson Luis de Souza |
type of document: | Artigo Científico |
Keywords: | Isenção tributária;Importação;Exportação |
Issue Date: | 15-Jun-2024 |
Publisher: | 004 |
Citation: | MARQUES, Beatriz Rosa Battara. Regime aduaneiro especial de drawback: oportunidade de melhorar a competitividade, 2024. Artigo de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Americana “Ministro Ralph Biasi”, Americana, 2024. Trabalho apresentado no XV Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza – FatecLog Jundiaí, 2024. |
Abstract: | O presente artigo tem o objetivo de apresentar como uma empresa identificou uma oportunidade de reduzir os custos tributários da exportação através do regime aduaneiro especial Drawback, sendo nas modalidades de Isenção e Intermediário. Na modalidade de Drawback Isenção a empresa de estudo utiliza o benefício quando repõem o seu estoque com commodities importadas e na modalidade de Drawback Intermediário a empresa utiliza o benefício em parceria com um de seus clientes nacionais que irá exportar o seu produto final para outros países. Através de análises feitas junto a empresa, serão apresentadas as suas economias tributárias, o que melhora a sua competitividade no mercado internacional. A metodologia utilizada é a pesquisa qualitativa, com pesquisa bibliográfica e apresentação do estudo realizado junto a empresa. This article aims to present how a company identified an opportunity to reduce export tax costs through the Drawback special customs regime, in the Exemption and Intermediate modalities. In the Exemption Drawback modality, the study company uses the benefit when they replenish their stock with imported commodities and in the Intermediate Drawback modality, the company uses the benefit in partnership with one of its national clients who will export their final product to other countries. Through analyzes carried out with the company, its tax savings will be presented, which improves its competitiveness in the international market. The methodology used is qualitative research, with bibliographical research and presentation of the study carried out with the company. |
Description: | Artigo apresentado no XV FatecLog (Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza, 14 e 15 de junho 2024. Faculdade de Tecnologia de Jundiaí – Deputado Ary Fossen, Jundiaí). (Curso Superior de Tecnologia em Logística). Logística com Inovação e ESG. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/27992 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20242S_Beatriz Rosa Battara Marques_OD2378.pdf | 393.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Certificado - Beatriz Rosa Battara Marques_compressed.pdf Restricted Access | 194.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Equivalência - Beatriz Rosa Battara Marques_compressed.pdf Restricted Access | 218.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TA - Beatriz Rosa Battara Marques_compressed.pdf Restricted Access | 482.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.