Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/27909| Title: | O uso do business intelligence como gerador de indicadores de desempenho e investimentos no setor de manutenção industrial |
| Other Titles: | The use of business intelligence as a generator of performance indicators and investments in the industrial maintenance sector |
| Authors: | AMARAL, Cleberson Ricardo |
| Advisor: | OLIVEIRA, Valter Castelhano de |
| type of document: | Monografia |
| Keywords: | Engenharia econômica;Sistemas de informação;Investimentos |
| Issue Date: | Nov-2011 |
| Publisher: | 105 |
| Citation: | AMARAL, Cleberson Ricardo. O uso do business intelligence como gerador de indicadores de desempenho e investimentos no setor de manutenção industrial, 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Informática) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2011. |
| Abstract: | A proposta do presente trabalho é descrever a utilização do Business Intelligence, baseado em Data Warehouse, como ferramenta de análise sobre falhas ocorridas durante o processo produtivo oferecendo informações precisas ao corpo gerencial e servindo de apoio para a tomada de decisões estratégicas. A proposta aqui apresentada visa estabelecer uma correlação entre os recursos fornecidos pelas ferramentas dos Sistemas de Informação e Business Intelligence, e o conjunto de indicadores Econômicos e de Manutenção Industrial. Como consequência dessa correlação obtém-se uma poderosa ferramenta como fonte geradora de informações para aferição do conjunto de indicadores oriundos do setor de Engenharia de Manutenção. Como resultado final, adquiriu-se um embasamento maior na implantação de ações atenuantes sobre falhas que comprometem o perfeito funcionamento do setor produtivo. Visando a consolidação da presente proposta, desenvolveu-se um ambiente computacional, utilizando-se dos fundamentos teóricos e das melhores práticas de Sistemas de Informação, Business Intelligence, Engenharia Econômica e Engenharia de Manutenção. O ambiente computacional em questão foi desenvolvido baseando-se em um estudo de caso real. A contribuição do presente estudo de caso pode ser verificada através da análise de ensaios realizados, sejam eles de ordem quantitativas ou qualitativas de falhas, cumprindo a função de fornecer informações precisas para apoio durante um processo de decisório. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/27909 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cleberson Amaral.pdf Restricted Access | 4.7 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.