Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/27048
Title: | Cursos de tecnologia e perfil acadêmico de docentes: um estudo em instituição pública estadual de educação profissional tecnológica |
Other Titles: | Technology courses and academic profile of teachers: a study in a state public institution of professional technological education |
Authors: | DANTAS, Luciano José |
Advisor: | KANAANE, Roberto |
Other contributor: | COVIC, Amália Neide FERNANDEZ, Senira Annie Ferraz |
type of document: | Dissertação |
Keywords: | Ensino profissional e técnico;Prática profissional |
Issue Date: | 27-Mar-2018 |
Publisher: | UPEP - Unidade de Pós-graduação, Extensão e Pesquisa |
Citation: | DANTAS, Luciano José. Cursos de tecnologia e perfil acadêmico de docentes: um estudo em instituição pública estadual de educação profissional tecnológica. 122 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional). Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, São Paulo, 2018. |
Abstract: | O presente estudo adotou como objetivo analisar o perfil acadêmico dos docentes de uma instituição pública de educação profissional tecnológica, que atuam em cursos superiores de tecnologia. A metodologia utilizada assumiu o enfoque quantitativo e qualitativo e, quanto à natureza do trabalho, foi realizada uma pesquisa aplicada, que visou gerar conhecimento sobre problemas específicos e de interesse local. No trabalho, foram investigadas as condições específicas da instituição e utilizou-se a pesquisa descritiva. A população investigada foi a da Faculdade de Tecnologia de Itaquera Professor Miguel Reale, sendo a amostra composta por docentes de dois cursos dessa faculdade. Os resultados indicaram que os docentes que atuaram na unidade no segundo semestre de 2017 possuíam experiência profissional acentuada, em vez de experiência docente em nível superior. Constatou-se a presença de docentes com titulação em programas de mestrado e doutorado, adequados à legislação do MEC, docentes com conhecimento do plano pedagógico dos cursos, do perfil do egresso e cientes de que necessitavam utilizar metodologias de ensino mais atualizadas e tecnologias de informação e comunicação. Observou-se uma adesão ainda pequena dos docentes a metodologias ativas de ensino, o que pode ser entendido como desconhecimento de métodos, provável receio de experimentação e de resultados não significativos de aprendizagem de alunos, bem como uma tendência à utilização de métodos tradicionais de avaliação (avaliações dissertativas, listas de exercícios, relatórios de práticas) em lugar de outros instrumentos, como pesquisas, elaboração de artigos, estudos de casos, seminários, debates, dentre outros. This work aimed at evaluating the academic profile of professors from a public institution focused on professional technology education, working on higher education technology programs. The methodology used for this work was both quantitative and qualitative. An applied research was conducted to generate knowledge on local interest specific issues. For this work, the specific conditions of the institution were investigated in a descriptive research. The public focused was from Faculdade de Tecnologia de Itaquera Professor Miguel Reale, and the professor sampling was collected from two courses in this college. The results demonstrated that professors working for this institution in the second semester of 2017 had considerable work experience instead of higher education teaching experience. It was observed the presence of professors with adequate teaching education (Master and Doctoral programs), according to the requirements of the Brazilian Ministry of Education, as well as professors aware of pedagogical plans of courses, graduated students’ profile and the need of using more updated teaching methodologies and ICTs. It was observed a still minor adoption of active approaches by the professors, what can be understood as a lack of knowledge on methodology, a potential fear of experimenting and obtaining poor results in the students’ learning experience, as well as a trend to traditional assessment methodology (written evaluations, list of exercises, reports of procedures) instead of other instruments, such as research works, paper writing, case studies, seminars, etc. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/27048 |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPEP_Cursosdetecnologiaeperfilacadêmicodedocentes_Luciano José Dantas_2018.pdf | 4.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.