Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26649
Title: | Análise de alinhamento entre a tecnologia da informação e negócios numa empresa de bureau de crédito |
Other Titles: | Alignment analysis between information technology and business in a credit bureau company |
Authors: | OLIVEIRA, Renata Maria Nogueira de |
Advisor: | ARIMA, Carlos Hideo |
Other contributor: | ROBLES JUNIOR, Antonio GALEGALE, Napoleão Verardi |
type of document: | Dissertação |
Keywords: | Tecnologia da informação;Planejamento estratégico;Organização;Governança;Instituições financeiras;Administração de crédito |
Issue Date: | 31-May-2017 |
Publisher: | UPEP - Unidade de Pós-graduação, Extensão e Pesquisa |
Citation: | OLIVEIRA, Renata Maria Nogueira de. Análise de alinhamento entre a tecnologia da informação e negócios numa empresa de bureau de crédito. 124 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional). Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, São Paulo, 2017. |
Abstract: | Espera-se que o uso estratégico da TI permita a iniciativa de novas estratégias competitivas e não só sustente as operações de negócio das empresas. Nos últimos anos, os executivos têm continuamente identificado o alinhamento estratégico entre TI e negócio como uma das suas principais preocupações ainda não apropriadamente endereçadas. Diversos modelos têm sido utilizados para investigar este alinhamento, sua maturidade e para auxiliar na sua implantação. O propósito desta pesquisa foi analisar os processos de alinhamento estratégico de TI e unidades de negócio em uma instituição de serviços financeiros, por meio de um estudo de caso, avaliando o impacto na percepção de alinhamento entre as áreas. A metodologia adotada neste estudo compreende a revisão bibliográfica com base em levantamento de fontes acadêmicas e empresariais, visitas a sítios especializados e o desenvolvimento de um estudo de caso para analisar os processos do alinhamento estratégico de TI. Adicionalmente, foi apresentada uma proposta de relacionamento entre os principais critérios do modelo de maturidade do alinhamento estratégico de TI e Negócio de Luftman e os processos do COBIT. Apresentando as interações percebidas e as possibilidades de integração existente entre os dois modelos, para contribuir com o aumento da maturidade do alinhamento estratégico. Information Technology (IT) is a broad definition that has gained importance for organizations. It is hoped that the strategic use of IT will allow the initiative of new competitive strategies, and not only supports the business operations of the companies, but, mainly. In recent years executives have continually identified the strategic alignment between IT and business as one of their top concerns not yet appropriately. Several models have been used to investigate this alignment, its maturity, and to assist in its implementation. The purpose of this research was to analyze the strategic alignment processes of IT and business units in a financial services institution, through a study of If it evaluates the impact on the perception of alignment between the areas. The methodology adopted in this study includes the bibliographic review based on a survey of academic and business sources, visits to specialized sites and the development of a case study to analyze the processes of strategic IT alignment. In addition, a proposal was presented for the relationship between the main criteria of Luftman's IT and Business strategic alignment maturity model and the Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) processes. By presenting the perceived interactions and possibilities of integration between the two models, to contribute to the increase in the maturity of the strategic alignment. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26649 |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPEP_Análisedealinhamentoentreatecnologiadainformação_RenataMariaNogueiradeOliveira_2017.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.