Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25475
Title: | Gerador de cardápio digital, a inovação e otimização tecnológica para as empresas do ramo alimentício |
Other Titles: | Digital menu generator, innovation and technological optimization for food industry businesses |
Authors: | SANTOS, Alan Henrique Oliveira dos SILVA, Ana Livia da Costa ALMEIDA, Bianca Cristine Chagas de DIAS, Eduardo da Silva Cezar |
Advisor: | FORTES, Isaura Maria dos Santos |
type of document: | Artigo científico |
Keywords: | Automação;Inovação;Indústria de alimentos |
Issue Date: | 27-Jun-2024 |
Publisher: | 068 |
Citation: | SANTOS, Alan Henrique Oliveira dos; SILVA, Ana Livia da Costa; ALMEIDA, Bianca Cristine Chagas de; DIAS, Eduardo da Silva Cezar. Gerador de cardápio digital, a inovação e otimização tecnológica para as empresas do ramo alimentício. 2024. 12 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Desenvolvimento de Sistemas) – Etec João Gomes de Araújo, Pindamonhangaba, 2024. |
Abstract: | O projeto consiste na aplicação de um gerador de cardápios digitais que busca atender com facilidade e praticidade os clientes de um determinado estabelecimento que optar por esse método de visualização dos pratos e produtos, com ferramentas de forma interativa e intuitiva. Com o impacto que a pandemia da Covid-19 provocou na sociedade no ano de 2020, percebe que há muitos estabelecimentos que depois da reabertura começaram a oferecer o cardápio pelo smartphone dos seus próprios clientes através de um link e/ou QR code, gerando assim a diminuição no contágio de doenças que poderiam ser passadas através do cardápio físico, que tinham sidos devidamente higienizados e não ocorreria o risco de ser contaminado por algum tipo de vírus, já que o cardápio físico é passado de mão em mão. Agora com a tecnologia a favor da sociedade, é possível incrementar ainda mais os cardápios virtuais, trazendo um novo modelo de cardápio digital que pode agradar a todos, incluindo aqueles que podem ou não estar em algum tipo de dieta restrita, aqueles que possuem algum tipo de alergia á algum ingrediente específico. Para aqueles que desejam ter um atendimento bom e rápido, que gostariam de ter a experiência de chegar ao restaurante, lanchonete, bar e entre outros e ter um atendimento diferenciado, de qualidade e rápido, a fim de aproveitar melhor no momento da refeição. Para os estabelecimentos é um sistema apropriado para a ocasião, pois aqueles que ainda não adotaram essa forma de atendimento automatizado, podem achar ser de difícil acesso, assim como a criação ou administração e a precificação do produto, pois o sistema é bem intuitivo e de fácil edição dos pratos. A idea de poder facilitar e até aumentar o números de clientes que precisem do gerador de cardápio digital, para fazer da etapa de um simples pedido uma ótima experiência. Pensando também na pauta da economia dos recursos utilizados no cardápio físico e assim prezar pela sustentabilidade, tanto para o estabelecimento quanto ao meio ambiente, consequentemente criando uma economia nas contas do estabelecimentos, diminuindo os gastos na empresa. |
Description: | Artigo apresentado como trabalho de conclusão de curso apresentado e requisito parcial para a obtenção do título de técnico em desenvolvimento de sistemas |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25475 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
desenvolvimentodesistemas_2024_1_alanhenriqueoliveiradossantos_geradordecardapiodigital.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 594.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
desenvolvimentodesistemas_2024_1_alanhenriqueoliveiradossantos_geradordecardapiodigital_TA.pdf Restricted Access | Termo de Autorização | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.