Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24082
Title: | Um novo processo de distribuição para atender a demanda online de uma montadora de smartphones |
Other Titles: | A new distribution process to meet the online demand of a smartphone manufacturer |
Authors: | PAULA, Pedro Henrique Ronzella de |
Advisor: | CALABREZI, Sandro |
Other contributor: | LIMA, Vilma Maria de BATTISTI, Viviane Di |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Distribuição logística;Avaliação de serviços |
Issue Date: | 5-Jul-2018 |
Publisher: | 105 |
Citation: | PAULA, Pedro Henrique Ronzella de. Um novo processo de distribuição para atender a demanda online de uma montadora de smartphones, 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Logística Aeroportuária) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2018. |
Abstract: | Passados mais de 20 anos desde o início do e-commerce, vivemos em uma época em que as barreiras físicas e temporais no comércio entre pessoas e organizações estão gradativamente se encurtando, muito graças às inovações desenvolvidas pelos operadores logísticos, voltadas à criação de novos canais de distribuição e à otimização e integração dos canais tradicionais. Estamos na Omniera, onde o cliente possui o poder da informação. A partir de agora, o desafio das empresas consiste em posicionar suas marcas de maneira homogênea entre todos os canais existentes, ou seja, adotar uma estratégia omnichannel, que envolve a presença tanto no mundo online como no mundo offline, oferecendo o mesmo nível de serviço em ambos. Portanto, o objetivo deste segundo trabalho de graduação, foi de proporcionar à Montadora de smartphones, um novo processo de distribuição, que atendesse a nova demanda advinda do lançamento do novo modelo que será comercializado via e-commerce. O desafio logístico consiste em desenhar um processo de distribuição otimizado para o e-commerce que integre as principais estratégias do omnichannel, onde o cliente realiza parte do processo de aquisição online e termina por coletar seus produtos em locais físicos, ou os recebe em casa dentro de períodos antes inimagináveis. Para tanto, foram utilizadas técnicas de simulação de eventos discretos e análise de capacidade, a fim de verificar a viabilidade do novo processo de distribuição, em relação à sua integridade e ao nível de serviço a que se propõe oferecer. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24082 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro Henrique Ronzella De Paula.pdf Restricted Access | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.