Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24081
Title: | Tecnologia na unitização de carga: um estudo sobre a otimização da embalagem secundária para o acondicionamento em pallets |
Other Titles: | Technology in load unitization: a study on the optimization of secondary packaging for packaging on pallets |
Authors: | MASUTANI, Natalia Yumi |
Advisor: | CALABREZI, Sandro |
Other contributor: | BATTISTI, Viviane Di BICALHO, Simone Tiemi Taketa |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Logística;Prestação de serviço |
Issue Date: | 3-Jul-2018 |
Publisher: | 105 |
Citation: | MASUTANI, Natalia Yumi. Tecnologia na unitização de carga: um estudo sobre a otimização da embalagem secundária para o acondicionamento em pallets, 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Logística Aeroportuária) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2018. |
Abstract: | O presente trabalho busca contextualizar a importância do emprego do operador logístico Third-Party logistics (3 PL) e suas atribuições quanto ao uso adequado das embalagens de café de 250g e 500g e a utilização de pallets para atender os lotes de compras através da contratação dos serviços prestados pela empresa Excelência no Transporte de Café (ETC) com o uso da tecnologia como seu aliado. O objetivo do presente trabalho foi otimizar os processos de paletização voltados a montagem de lotes de compras para envio ao cliente final do café gourmet e demonstrar a viabilidade da contratação do operador logístico ETC com o diferencial na padronização das embalagens primárias e secundárias para esta operação. A pesquisa aplicada neste trabalho foi a exploratória que busca conhecimento em livros, publicações e trabalhos científicos para ampliar o conhecimento sobre o tema estudado. Quanto ao delineamento, optou-se pela pesquisa bibliográfica devido à falta de coleta de dados em campo para possibilitar a resolução dos problemas apresentados. Os dados da análise de viabilidade são de caráter misto que envolve os métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa. Por fim serão realizados testes para determinar o melhor arranjo e caixa secundária visando a otimização das operações logísticas voltados ao café gourmet. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24081 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NATALIA YUMI MASUTANI.pdf Restricted Access | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.