Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18782| Title: | Avaliação da utilização de biocombustíveis em veículos dos serviços prestados por uma operadora de transporte público na cidade de Botucatu-SP, com enfoque na NBR ISO 14000 |
| Authors: | SERAFIM, Fernanda Gorete |
| Advisor: | KATZ, Ieoschua |
| type of document: | Monografia |
| Keywords: | Biocombustíveis;Marketing |
| Issue Date: | Jul-2011 |
| Publisher: | 112 |
| Citation: | SERFAIM, Fernanda Gorete. Avaliação da utilização de biocombustíveis em veículos dos serviços prestados por uma operadora de transporte público na cidade de Botucatu-SP, com enfoque na NBR ISO 14000, 2011. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2011. |
| Abstract: | Atualmente a principal fonte de energia é de origem de combustíveis fósseis, que vem se esgotando com o aumento de seu consumo. A utilização de combustíveis feitos a partir de bioenergia trará benefícios à sociedade e ao meio ambiente. O crescimento anual excessivo não pode perdurar de fontes não renováveis, uma vez que vem trazendo efeitos negativos ao meio ambiente contribuindo sobremaneira no aquecimento global. Portanto o presente estudo tem por objetivo analisar a viabilidade e utilização de biocombustíveis oriundos da transformação da biomassa na indústria sucroalcooleira e desta forma transformando em bioenergia para utilização no transporte público na cidade de Botucatu-SP, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. A metodologia de estudo foi desenvolvida com base em pesquisas e utilização de planilhas do programa Excel. Foram efetuados questionários com variáveis qualitativas e quantitativas, para identificar o perfil do publico alvo do estudo. Nas entrevistas, foram utilizados questionários semi-estruturados, sendo gravadas e posteriormente transcritas para sua análise e interpretação. Os dados qualitativos e quantitativos organizados e interpretados através da análise de conteúdo. O resultado das pesquisas foi tabulado em planilhas especialmente desenvolvidas e que serviram para a elaboração dos gráficos em linguagem computacional Excel. Através dos gráficos pode se observar a necessidade da melhoria na comunicação e marketing da empresa de transporte coletivo, que já possui certificação ISO 14001. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18782 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDA GORETE SERAFIM.pdf | Avaliação da utilização de biocombustíveis em veículos dos serviços prestados por uma operadora de transporte público na cidade de Botucatu-SP, com enfoque na NBR ISO 14000 | 139.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.