Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14740
Title: | Smartcam para tanques de decantação: implementação de tecnologias facilitadoras |
Other Titles: | Smartcam for settling tanks: implementation of enabling technologies |
Authors: | SILVA, Fernando Véspoli SOUZA, Gabriela Zani de FERREIRA, Jean Helder Gonçalves |
Advisor: | VICENTIN, Tiago Aparecido |
type of document: | Artigo científico |
Keywords: | Cerveja;Decantação;Mecânica ds fluidos;Contaminação;Inteligência artificial |
Issue Date: | 28-Jun-2023 |
Publisher: | 196 |
Citation: | SILVA, Fernando Véspoli; SOUZA, Gabriela Zani de; FERREIRA, Jean Helder Gonçalves. Smartcam para tanques de decantação: implementação de tecnologias facilitadoras. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial) - Faculdade de Tecnologia FATEC Bauru, Bauru, 2023. |
Abstract: | O processo de fabricação de cerveja é realizado em várias etapas incluindo a análise dos resultados das misturas de fluidos, especialmente a parte na qual estabelece a base da cerveja, o processo de cozimento e decantação. Esse processo é feito internamente nos tanques específicos da área de brassagem, por conta disso, os operadores têm uma visão limitada em relação ao processo interno ao tanque, baseando-se nos resultados numéricos dos sensores e instrumentos analógicos no sistema supervisório. O objetivo desse projeto, foi facilitar a inspeção visual do operador no intuito de haver análises numéricas e análises visuais. Como parte disso, a coleta de dados visuais dessa tecnologia é realizada por meio de um algoritmo de aprendizado de máquina feito com duas ferramentas específicas para a melhor eficiência do reconhecimento das imagens feitas pela câmera. Os resultados mostraram que, após a implementação dessa tecnologia, houve um ganho significativo no tempo útil e na autonomia dos operadores para realizar a inspeção visual, impactando os indicadores de Frescor (Freshness), Sensorial (Sensory) e Índice de Contaminação Microbiológica (MicroIndex). Com esses resultados, é possível inferir que uma tecnologia de imageamento pode ser um grande aliado para o operador e benéfico também para o processo. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14740 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
automacaoindustrial_2023_1_fernandosilva_smartcamparatanquesdedecantacao.pdf Restricted Access | 664.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.