Produção acadêmica discente para obtenção do título da formação de Tecnólogo.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 381
| Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| Análise comparativa entre ferramentas ETL | ALVAREZ, Enzo Albuquerque Barnardes; ALVES, Gustavo Henrique Barreto Pereira; SIQUEIRA, Ryan Takata de | MOLINA, Mariângela Ferreira Fuentes | Artigo Científico | 2025 |
| Ferramentas online de kanban: uma análise comparativa | FERRACCIOLI, Paulo Henrique Araujo de Andrade | MOLINA, Mariângela Ferreira Fuentes | Artigo Científico | 2025 |
| Big Data e sua aplicação na análise de comportamento do consumidor | SIQUEIRA, Felipe Molina de; MOREIRA, Livia Maria Furtado | CODO, Fabio | Monografia | 2025 |
| Análise comparativa de estratégias para acessibilidade visual: leitores de tela versus ia de visão computacional | OLIVEIRA, Claúdio Henrique Pinheiro de; MEIRELES, Gabriel dos Santos; TEIXEIRA, Mariana Gomes | MOLINA, Mariângela Ferreira Fuentes | Artigo Científico | 2025 |
| Métodos para garantir a qualidade do software e melhorar a cobertura e eficiência dos testes automatizados | WITTER, Flávia Ishizaki Brocanella; SOUSA, Julia Carolina Da Silva | MOLINA, Mariângela Ferreira Fuentes | Artigo Científico | 2025 |
| Sistema de inventário fatec MC: uma aplicação destinada ao controle e manutenção de inventário da Fatec Mogi das Cruzes | NOGUEIRA, Leonardo Miranda; SONODA, Nicoli; GERNOHOVSKI, Rodrigo | MOLINA, Mariângela Ferreira Fuentes | Relatório Técnico | 2025 |
| Análise preditiva no futebol: correlação entre modelos estatísticos e as odds do mercado | SANTOS, Felipe dos; SILVA, Lucas Viturino Takata da; BATISTA, Pedro Henrique Alves | CODO, Fabio | Artigo Científico | 2025 |
| Comparação entre redes neurais e sistemas imunológicos artificiais para identificar doenças cardiovasculares | SOARES, Caio Henrique do Nascimento; MATOS, Igor Fernandes de; ATHIÉ, Lucas | CARVALHO, Luciano Gonçalves de | Artigo Científico | 2025 |
| A utilização de algoritmos de machine learning na identificação de fraudes bancárias | FREITAS, Felipi Pereira de; SILVA, Maikon Henrique Martins da; GOUVEIA JUNIOR, Robson Bezerra de | SIEVERS JUNIOR, Fretz | Artigo Científico | 2025 |
| Gestão ágil de requisitos em projeto de software | COUTINHO, Pietra Rossi Alves | CODO, Fabio | Monografia | 2025 |
| O papel da hiperautomação na gestão de projetos de ti para resultados estratégicos e sustentáveis | LIMA, Larissa Silva Barboza de | CODO, Fabio | Monografia | 2025 |
| Utilização de algoritmos bayesianos para classificação automática de mercadorias | CHAVES, Isabella Valverde; CUNHA, Isac Henrique da | MOLINA, Mariângela Ferreira Fuentes | Artigo Científico | 2025 |
| Um estudo sobre a regulamentação da inteligência artificial na união europeia: explorando a lei de inteligência artificial da união europeia como um possível modelo de regulamentação | BARBOSA, Daniele Cristina; ALMEIDA FILHO, Roberto José de | AGUIAR, Carla Alessandra Branca Ramos Silva | Artigo Científico | 2025 |
| Análise e predição de logística: comparação de dois algoritmos de machine learning para prever demanda de linhas rodoviárias | CARDOSO, Rafaella Seara; SINO, Guilherme Kenzo Manzato | SIEVERS JUNIOR, Fretz | Artigo Científico | 2025 |
| Abordagens parar a expansão do ESM (Entrerprise Service Management): um estudo comparativo entre a integração via IPAAS low-code e o desenvolvimento tradicional | SANTANA FILHO, Alexandre Lemes de | CODO, Fabio | Monografia | 2025 |
| Um estudo sobre os métodos de redução de vieses em sistemas de inteligência artificial | DIAS, Antônio Klécio Marques | MOLINA, Mariângela Ferreira Fuentes | Artigo Científico | 2025 |
| INTEL XESS e AMD FSR: comparativo entre modelos de upscaling | SANTOS, Gustavo Ferreira dos | CODO, Fabio | Monografia | 2025 |
| Análise de acessibilidade dos portais institucionais das Fatecs das regiões de Campinas e Sorocaba | SILVA, Bruna Maria de Oliveira da; LEME, Thaissa Shery Faria | CARVALHO, Luciano Gonçalves de | Artigo Científico | 2025 |
| Agroconecta Biritiba Mirim: desenvolvimento de sistema para agricultores | FREIRE, Luciano Pongeluppi; SOUSA, Eduardo Roque Serapilha de | CODO, Fabio | Parecer Técnico | 2025 |
| Storytelling com dados: transformando análises de BI em decisões estratégicas | CANDIDO, Gabriel Almeida Gonçalves | MOLINA, Mariângela Ferreira Fuentes | Monografia | 2025 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 381
Discover
Subject
Has File(s)
- 381 true