Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 1080
Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
Análise de fazer ou terceirizar a distribuição de malotes entre as unidades internas de uma instituição pública | VASCONCELOS, Isabela Bravin | OLIVEIRA, Paulo André de | Artigo científico | Jun-2019 |
Utilização da curva ABC na gestão de estoque em um comércio da cidade de Botucatu | GAMA, Igor Henrique | VERNINI, Adolfo Alexandre | Artigo científico | 2019 |
Análise de impacto financeiro na programação de cargas de vidro de uma fábrica em Botucatu | SILVA, Diego Gabriel Nogueira Sabino da | FERNANDES JÚNIOR, Francisco José | Artigo científico | Aug-2019 |
Análise de estoque utilizando o método de curva ABC em uma indústria | ZANATTO, Júlia Flávia | OLIVEIRA, Paulo André de | Projeto de pesquisa | Jul-2019 |
Utilização da curva ABC na gestão de estoque em uma empresa automotiva em Botucatu | PEREIRA, Bruno Ilse | VERNINI, Adolfo Alexandre | Artigo científico | 2019 |
Utilização da curva ABC na gestão de estoque em uma casa noturna em Botucatu | COELHO, Bruna Mendes | VERNINI, Adolfo Alexandre | Projeto de pesquisa | Nov-2019 |
Análise de estoque com base na curva ABC para comércio varejista atuante no seguimento de calçados | CRUZ, Bárbara Batista da | VERNINI, Adolfo Alexandre | Artigo científico | 2019 |
Maquete de transteiner para simulação de movimentação de carga | LUCAS, Anderson José | CORNAGO JÚNIOR, Vicente Marcio | Artigo científico | Jun-2019 |
Análise da depreciação de veículos nacionais por faixa de preço | PINTO, Amanda Karina Caetano | OLIVEIRA, Paulo André de | Artigo científico | 2019 |
Decisão de investimento econômico-financeira sob condições de risco para uma indústria de processamento de laranja | CABRAL, Antônio Carlos | OLIVEIRA, Paulo André de; SIMÕES, Danilo | Monografia | Jun-2015 |
Implantação do programa 5s no setor de suprimentos e abastecimento de um hospital universitário público do interior do estado de São Paulo | VILHENA, Andréa Aparecida | PIERRE, Fernanda Cristina | Monografia | Dec-2015 |
Discussões sobre o planejamento avançado da qualidade do produto (APQP): um estudo de caso em uma empresa metalúrgica | BENEDITTI, Ana Karoline | LEITE, Vitor de Campos | Monografia | Jun-2015 |
Caracterização de painéis aglomerados com madeira de eucalipto e resíduos sólidos químicos industriais | RICARDO, Augusto Vieira | BATISTELA, Gislaine Cristina; PIERRE, Fernanda Cristina | Monografia | Jun-2015 |
Análise de viabilidade econômica para aquisição de um equipamento de corte a plasma manual | MENDONÇA, Augusto Cezar | OLIVEIRA, Paulo André de | Monografia | Jul-2015 |
Impactos da paralisação de caminhoneiros em uma empresa da região de Botucatu | SASDELLI, Samuel Pirola | VERNINI, Adolfo Alexandre | Projeto de pesquisa | Nov-2018 |
O impacto da alfândega brasileira na logística de comércio internacional e implantação do programa OEA | TAMURA, Victor Katsuji | VERNINI, Adolfo Alexandre | Monografia | Jun-2018 |
Utilização da classificação ABC em um estoque de um restaurante no interior de São Paulo | RODRIGUES, Vinicius Tainuã Laurindo | VERNINI, Adolfo Alexandre | Artigo científico | 2018 |
Gestão de estoque de um minimercado de Botucatu-SP utilizando curva ABC | ALVES, Luiz Fernando | VERNINI, Adolfo Alexandre | Artigo científico | 2018 |
Utilização da curva ABC na gestão de estoque em uma fábrica de salgados da região de São Manuel | GARCIA, Ivan Ricardo | VERNINI, Adolfo Alexandre | Projeto de pesquisa | Dec-2018 |
Gestão de estoque utilizando a curva ABCDE em uma empresa de chapa de madeiras | LIMA, Igor Cardoso | VERNINI, Adolfo Alexandre | Artigo científico | Dec-2018 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 1080