Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11153
Title: | Mardi: mapeamento de área de risco de deslizamento e inundações para a região de Mauá |
Other Titles: | Mardi: mapping of landslide and flood risk area for the Mauá region |
Authors: | NUNES JUNIOR, Alberto Ferraz CALAZANS, David Wellerson Pereira PIAUHY, Guilherme de Oliveira SALVI, Guilherme SOARES, Marcelo Lopes SILVA, Tiago Arley Lamim da |
Advisor: | CANDIDO, Paulo Vinícius Neto |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Desenvolvimento de software;aplicativos móveis;Risco ambiental |
Issue Date: | 1-Dec-2016 |
Publisher: | 128 |
Citation: | NUNES JUNIOR, Alberto Ferraz; CALAZANS, David Wellerson Pereira; PIAUHY, Guilherme de Oliveira; SALVI, Guilherme; SOARES, Marcelo Lopes; SILVA, Tiago Arley Lamim da. Projeto Mardi: mapeamento de área de risco de deslizamento e inundações para a região de Mauá. 2016, 19 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Informática). Etec de Mauá, Mauá/SP. |
Abstract: | A ideia do Projeto surgiu em março de 2016, no qual chuvas fortes causaram grandes problemas para a região metropolitana de São Paulo - assim como é de costume nessa época do ano. Aeroportos parados, estações alagadas, danos estruturais por toda a região afetada e também dezenas de vidas que foram perdidas. Foi então percebida uma situação que carece de providencias tanto por iniciativa individual, quanto por parte do governo, afinal tragédias causadas pela chuva é um problema recorrente e são tão similares, que mais parecem reprises de ocorridos antigos. Sabemos que não há como impedir inundações e deslizamentos, entretanto, podem deixar de serem desastres se medidas preventivas forem tomadas a tempo. Ou seja, perdas de vida e danos materiais poderão ser evitados e muito menores. O fatalismo associado a desastres naturais não é mais aceitável. O projeto MARDI pretende trabalhar em cima dessa problemática, desenvolvendo uma aplicação que sirva como notificador de risco. Se o usuário encontrar-se em local propicio a deslizamentos e inundações, durante o período de chuva, a aplicação ira alertar o usuário sobre o risco potencial que ele se encontra e as melhores decisões a serem tomadas de acordo com cada situação. O projeto focará em primeira instância na cidade de Mauá – SP, mas terá potencial de ser ampliado para outras regiões. Para tornar a aplicação viável, o projeto trabalhará com o mapeamento das áreas de risco, e a atualização em tempo real do volume de chuva em cada região. Os dados serão adquiridos de pluviômetros online e parceria com órgãos públicos, como a Defesa Civil de Mauá. O resultado esperado é que o programa seja uma ferramenta importante na prevenção e redução dos desastres ocasionados pela chuva, ajudando a salvar vidas e promovendo maior tranquilidade para os cidadãos. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11153 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informatica_2016_2_Alberto Ferraz Nunes Junior_Projeto Mardi mapeamento de área de risco de deslizamento e inundações para a região de Mauá.pdf Restricted Access | 633.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.