Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9064
Title: | Avaliação de gotas formadas por diferentes tipos de pontas e de caldas de pulverização |
Other Titles: | Evaluation of drops formed by different types of spray tips and spray solutions |
Authors: | BELLUCCI, Eder Ricardo Bonadio MARTIN, Ricardo Vitorino |
Advisor: | LEITE, Susi Meire Maximino |
type of document: | Artigo científico |
Keywords: | Pulverizadores |
Issue Date: | Dec-2015 |
Publisher: | 259 |
Citation: | BELLUCCI, Eder Ricardo Bonadio; MARTIN, Ricardo Vitorino. Avaliação de gotas formadas por diferentes tipos de pontas e de caldas de pulverização, 2015. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2015. |
Abstract: | A seleção da ponta de pulverização é baseada no tamanho de gota em que se deseja aplicar. De modo que as especificações de tamanho de gotas dos diferentes modelos de pontas são obtidas a partir de testes com água. Entretanto, adição dos produtos fitossanitários e adjuvantes pode alterar as características físicas da calda, como tensão superficial e viscosidade, e assim modificar o comportamento das gotas de determinadas pontas e assim comprometer a qualidade da aplicação. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da adição de adjuvantes no comportamento das gotas em diferentes tipos de pontas de pulverização. Os produtos testados foram o Techfix (antideriva) e Techplus (antiespumante) e os modelos de ponta foram a JA – 1 cone vazio, API (110 015) leque padrão, CVI (110 015) leque padrão com indução de ar e TVI (80 015) cone vazio com indução de ar. O experimento foi realizado com um pulverizador costal (CO2). Para avaliação do teste foram usados papéis hidrossensíveis que foram analisados pelo software Gotas da Embrapa. Observou-se que o antiespumante aumentou o número de diâmetros produzidos pela ponta TVI, e o DMV e D90 na ponta CVI, enquanto o antideriva não alterou estatisticamente nenhum dos parâmetros analisados. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9064 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2015_2_ederricardo_avaliacaodegotasformadas.pdf Restricted Access | 501.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.