Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8835| Título: | Efeito de diferentes doses de produto biológico em plantas de milho e no controle de nematoides |
| Título(s) alternativo(s): | Effect of different doses of biological product on corn plants and nematode control |
| Autor(es): | ZAMBOM FILHO, José Roberto BIDÓIA, Paulo Vitor dos Reis CONEGLIAN, Vinicius Silva |
| Orientador(es): | LEITE, Susi Meire Maximino OTOBONI, Carlos Eduardo de Mendonça |
| Tipo documental: | Artigo científico |
| Palavras-chave: | Nematoides parasitos de plantas;Infecções por nematoides;Milho |
| Data do documento: | Jul-2016 |
| Editor: | 259 |
| Referência Bibliográfica: | ZAMBOM FILHO, José Roberto; BIDÓIA, Paulo Vitor dos Reis; CONEGLIAN, Vinicius Silva. Efeito de diferentes doses de produto biológico em plantas de milho e no controle de nematoides, 2016. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2016. |
| Resumo: | No intuito de colaborar com uma agricultura moderna, em que a sustentabilidade é cada vez mais almejada e novas tecnologias de produtos fitossanitários surgem, o presente trabalho avaliou os efeitos de diferentes doses na aplicação de produto formulado com Saccharomyces sp e Bacillus firmus sobre o desenvolvimento de planta de milho e redução na população de nematoides. Foram testadas 5 doses do produto biológico (0, 0,5, 1, 3 e 9% do produto na composição da calda de pulverização). A avaliação fundamentou-se nos níveis populacionais dos nematoides sendo os exemplares retirados do solo e das raízes 45 dias após a semeadura, e no desenvolvimento do milho através de biometria e produtividade final. Os dados obtidos através de avaliação biométrica das plantas e do levantamento da população de nematoides foram processados pelo programa estatístico Sisvar, obtendo o resultado para cada amostra. Através desses resultados e das análises realizadas, concluiu-se que não houve efeito significativo do produto biológico testado na supressão ou controle dos nematoides bem como efeitos sobre o desenvolvimento e produção das plantas. |
| URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8835 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2016_1_joseroberto_efeitodediferentesdosesdeprodutosbiologicos.pdf Restricted Access | 376.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.