Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/485
Title: | A aplicação das ferramentas da qualidade em uma empresa de telecomunicações: um estudo dos casos críticos da empresa Net Serviços de Comunicação S/A |
Other Titles: | The application of quality tools in a telecommunications company: a study of the critical cases of the company Net Serviços de Comunicação S / A |
Authors: | GOBI, Sara Mayara |
Advisor: | MONTEIRO, Edison Valentim |
Other contributor: | SCHLUTER, Mauro Roberto GARCIA, Carlos Henrique Menezes |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Qualidade |
Issue Date: | 11-Dec-2015 |
Publisher: | 004 |
Citation: | GOBI, Sara Mayara. A aplicação das ferramentas da qualidade em uma empresa de telecomunicações: um estudo dos casos críticos da empresa Net Serviços de Comunicação S/A, 2015. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2015 |
Abstract: | O desenvolvimento desta pesquisa visa analisar a aplicação das ferramentas da qualidade utilizadas na empresa NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, em especifico no complexo localizado na cidade de Americana/SP. Este estudo objetivou identificar a importância da qualidade prestada aos clientes de uma empresa de Telecomunicações e aborda os desafios e dilemas enfrentados na excelência na prestação desse serviço em todos os seus produtos em um mercado altamente competitivo e a associação das teorias da qualidade ao guia de excelência interno da empresa. O estudo de caso, ênfase do trabalho, aborda as reclamações oriundas dos canais de reclamações encaminhados ao Centro de Operações de Americana (COP), em especifico da célula de OUVIDORIA, responsável por atender a demanda dos problemas técnicos de casos críticos de Ouvidoria, Agencia Nacional de Telecomunicações (Anatel), Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Organização das Centrais de Atendimento (OCA), Diretoria entre outros. Para tal, utilizou-se uma análise quantitativa, realizando pesquisa com os relatórios mensais da célula, descritiva e bibliográfica, juntamente com o estudo de caso na empresa NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Este estudo proporciona como resultado que a qualidade passa a ser requisito básico e não um diferencial e depende que todos os seus colaboradores executem suas atividades com excelência e eficácia. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/485 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20152S_GOBISaraMayara_CD2477.pdf Restricted Access | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.