Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38665| Título: | Losung system - for supermarket |
| Título(s) alternativo(s): | Losung system - for supermarket |
| Autor(es): | GUSMÃO, Igor Biazoto SANTOS, Rodrigo da Silva dos NASCIMENTO, Vanessa Claro |
| Orientador(es): | SONCINI, Daniela da Silva |
| Tipo documental: | Monografia |
| Palavras-chave: | Vendas;Estoques |
| Data do documento: | 2017 |
| Editor: | 151 |
| Referência Bibliográfica: | GUSMÃO, Igor Biazoto, et al. Losung system - for supermarket, 2017. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em informática) - Escola Técnica Estadual Prof. Ídio Zucchi - Bebedouro, SP, 2017. |
| Resumo: | Este presente trabalho tem como objetivo principal mostrar sobre um sistema de controle de vendas funcional e simples, voltado para o sistema varejista principalmente para os pequenos e médios empresários que estão querendo ingressar no mercado, mas ainda não tem um conhecimento específico de como controlar sua empresa com um controle de vendas funcional. O sistema contará com um melhoramento no controle de estoque e logístico que nos dias de hoje é fundamental para se ter um bom aproveitamento das mercadorias existentes nas empresas e um melhoramento logístico na hora de adquirir a mercadoria sendo possível fazer cotações que ajudara na comparação de valores para se poder ter um conhecimento dos diferentes preços determinados por cada fornecedor, sendo a opção totalmente exclusiva do empresário ver qual o produto deseja adquirir. ABSTRACT This work aims to present a functional and simple sales control system, geared towards the retail sector, primarily for small and medium-sized business owners who want to enter the market but lack specific knowledge of how to manage their business with a functional sales control system. The system will feature improved inventory and logistics control, which is fundamental today for making good use of existing merchandise in companies, and improved logistics when acquiring goods, enabling price quotes to compare prices and understand the different prices set by each supplier. This will give the business owner the exclusive option to choose which product they wish to purchase. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38665 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tecnicoeminformatica_2017_igorbgusmao_losungsystemforsupermarket.pdf Restricted Access | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.