Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/10406| Title: | Como a mineração de dados facilita o acesso a informações e manipulação de dados auxiliando processos e decisões para o usuário final |
| Authors: | LIMA, Ricardo Andrade de |
| Advisor: | SHAMMAS, Gabriel Issa Jabra |
| type of document: | Monografia |
| Keywords: | Mineração de dados;Modelagem de dados;Machine learning |
| Issue Date: | Jun-2022 |
| Publisher: | 002 |
| Citation: | LIMA, Ricardo Andrade de. Como a mineração de dados facilita o acesso a informações e manipulação de dados auxiliando processos e decisões para o usuário final, 2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2022. |
| Abstract: | Este trabalho tem como objetivo apresentar a área de Mineração de Dados, sobre seu funcionamento da parte teórica e aplicada de algoritmos, métodos de organização dos dados e seus respectivos registros. Demonstrar seu uso prático na área da saúde e análise de sentimento em redes sociais. A demonstração que ao colocar informações com inteligência e análise mudam as perspectivas na tomada de decisões ajudam a formar novas ideias, até facilitando a análise de casos. Visando a melhora da qualidade dos dados e processos, sejam em organizações ou projetos vinculados à pesquisa. |
| URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/10406 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de conclusão de curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ads_2022_1_ricardoandradedelima_comoamineracaodedadosfacilitaoacessoainformacoes.pdf Restricted Access | 452.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.