Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9869| Title: | Influência da pedra Degascob sobre a liga Zamac |
| Other Titles: | Influence of Degascob stone on Zamac alloy |
| Authors: | SILVA, Fabrício Aparecido Barbosa da SURNOGHIO, Ingrid Letícia SANTOS JUNIOR, Manoel dos |
| Advisor: | MONTESANO, João Augusto |
| Other contributor: | BACCAN FILHO, Arnold AMBROSECCHIA, João Rafael Aparecido SANTOS, José Edenil Gomes dos |
| type of document: | Monografia |
| Keywords: | Materiais porosos;Metalografia |
| Issue Date: | Jul-2022 |
| Publisher: | 104 |
| Citation: | SILVA, Fabrício Aparecido Barbosa da, SURNOGHIO, Ingrid Letícia, SANTOS JUNIOR, Manoel dos. Influência da pedra Degascob sobre a liga Zamac. 2022. 44f. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Metalurgia). Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Escola Técnica Estadual - Etec Trajano Camargo, Limeira. |
| Abstract: | O presente trabalho de conclusão de curso da escola Etec. Trajano Camargo, aborda o estudo da liga Zamac e seus desgaseificante para a purificação da liga, suas alterações e melhoria. O objetivo é a liberação de gases e eliminação das porosidades e suas propriedades mecânicas. Os tratamentos empregados sobre a liga vêm da aplicação do desgaseificante Degascob e o escorificante LA 1002, e analisado suas microestruturas e componentes tem se a nitidez de suas alterações. O estudo experimental foi feito através de metalografia e analise de porosidade nas amostras, com o objetivo de quantificar e comparar os resultados. Ao realizar os testes com as amostras é possível observar a mudanças de percentual de porosidade sobre a aplicação da pedra Degascob, apontando uma quantidade de porosidade elevada, em grandes níveis, visando um diferencial de dureza 43 Rockwell B (HRB). Já o escorificante LA1002 ressaltou um reaproveitamento da escória sobre a liga, revelando um baixo ponto de poros, destacando uma dureza de 48 Rockwell B removendo as impurezas ideais sobre a reutilização de refugos, retrabalhos, aumentando assim sua economia no custo. |
| URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9869 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| metalurgia_2022_1_fabricio_influenciadapedra.104.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.