Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COLENCI NETO, Alfredo | - |
dc.contributor.author | MENEZES, Matheus Troni | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T22:50:50Z | - |
dc.date.available | 2022-08-09T22:50:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | MENEZES, Matheus Troni. O uso da tecnologia blockchain of things na cadeia produtiva do café, 2022. Trabalho de conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Fatec São Carlos, São Carlos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9700 | - |
dc.description.abstract | As cadeias produtivas atuais possuem desafios relacionados a não integração de dados gerados entre seus participantes que impactam significativamente seus negócios. No processo produtivo do café essa falta de integração é marcante. Esse desafio pode ser amenizados com uso da aplicação da Internet das Coisas (IoT) para coleta de dados automatizadas e com o uso da tecnologia Blockchain para rastreabilidade e transparência dos dados entre os elementos da cadeia, de maneira imutável e segura. Para a junção do uso de IoT e Blockchain se dá o nome de Blockchain of Things (BCoT). Entre os elementos da cadeia, entende-se o fornecedor de insumos, o produtor do café, as cooperativas, as beneficiadoras, os centros de distribuição, empresas certificadoras, as fábricas de café, as transportadoras, os varejistas e o consumidor final. Nessa cadeia, que movimenta milhões de dólares no mundo todo anualmente, tem-se ganhos significativos com a aplicação dessas tecnologias. Desta forma, este trabalho, apresenta um estudo acerca de projetos reais que se utilizam do conceito de IoT para coleta de dados aplicados a cadeia produtiva do café apresentando suas características e funcionamento e apontando como esses projetos poderiam, dentro de uma arquitetura envolvendo Blockchain, garantir entre outros benefícios a certificação do café, indicadores de sustentabilidade e autenticidade do produto. Trata-se de uma pesquisa qualitativa. A metodologia utilizada foi um levantamento bibliográfico ao estado da arte sobre os temas, blockchain, internet das coisas e cadeia produtiva do café, além da realização de estudos de aplicações reais envolvendo IoT. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 269 | pt_BR |
dc.subject | Cadeia de suprimentos | pt_BR |
dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
dc.subject | Café | pt_BR |
dc.subject | Controlde da produção | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | O uso da tecnologia blockchain of things na cadeia produtiva do café | pt_BR |
dc.title.alternative | The use of blockchain of things technology in the coffee production chain | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.