Trabalhos de Conclusão de Curso Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Produção acadêmica discente para obtenção do título da formação de Tecnólogo.
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 201 para 220 de 514
Título | Autor(es) | Orientador(es) | Tipo | Data do documento |
---|---|---|---|---|
Recuperação de desastres através dos recursos de Oracle12C e suas tecnologias multitenant e recovery manager | PEREIRA, Anderson Aparecido; MIRANDA, Guilherme Henrique Manzano; LADEIRA, Igor Gomes | BRUSCHI, Gustavo Cesar | Artigo científico | Dez-2014 |
Extração de entidades nomeadas com maximização de entropia (Opennlp) | MEDEIROS, Richerland Pinto | RIBEIRO, Patrícia Bellin | Artigo científico | Dez-2014 |
Sistemas de alta disponibilidade em banco de dados MySQL utilizando Linux LVS | SERRA, Jossany Maria Gonçalves; OSTTI, Pedro Henrique; OFERNI, Rafael Leonardo | BRUSCHI, Gustavo Cesar | Artigo científico | Mai-2014 |
Recuperação de desastre em ambiente de banco de dados | TEIXEIRA, Vitor de Oliveira | ANDREAZZA, Jean Daniel Henri Merlin | Artigo científico | Mai-2014 |
Backup e recuperação de dados usando Oracle RMAN | LEÃO, André Francisco; SANTOS, Mario Alexandre Teixeira dos; GONSALES, Luiz Antonio | NEVES, Miguel José das | Artigo científico | Dez-2014 |
Interfaceamento do progress OpenEdge na aplicação de ERP em diferentes bancos de dados | OLIVEIRA, Alexandre Piveta de; SILVEIRA, Luis Carlos | PAURO, Leandro Luis; MILANEZE, Kleber Luiz Nardoto | Artigo científico | Nov-2014 |
Tunning em queries para banco de dados MS Sql server | LEITE, Alison Kaique Lemes; BOSCO, Izabella Cristina Antunes Monte Serrat; MASSONI, Juliana Matrone | RIBEIRO, Patrícia Bellin | Artigo científico | Dez-2014 |
Recuperação de desastres: oracle recovery manager (RMAN) | SILVA, Matheus Serafim da; FARIA, Rafael Henrique de | NEVES, Miguel José das | Artigo científico | Dez-2014 |
Oracle golden gate: replicação em tempo real | OLIVEIRA, Lysandro Julio de | MARTINS, Henrique Pachioni | Artigo científico | Jun-2014 |
Comparativo entre banco de dados relacional e não relacional: análise de desempenho e performance | PÁDULA, Cauê Sanches; MARCOMINI JÚNIOR, Gilberto | NEVES, Miguel José das | Artigo científico | Dez-2014 |
Análise de desempenho do banco de dados NoSQL comparado com o banco de dados relacional MySQL | MAZZETTO, Lucas Flavio Reis; YSHIZUKA, Ramsés David; SOFFNER, Yuri; PINTO, André Luiz Pereira | SILVA, Luis Alexandre da | Artigo científico | Dez-2014 |
Proposta de data warehouse para ser consumido por gestores de produção | SILVA, Franciny Quinelato da; TORRES, Juliano Rodrigues | SILVA, Luis Alexandre da | Artigo científico | Dez-2014 |
Estudo comparativo do Oracle Automatic Storage Management em relação ao desempenho | SOBRINHO, Valderes | GALVANI, Alexandre | Artigo científico | Jun-2014 |
Construção de um Data Mart e mineração de dados sobre os perfis dos candidatos a cargos políticos em Bauru | SILVA, Jean Michel Marques da; LESSA, Milena Nogueira | RIBEIRO, Patrícia Bellin | Artigo científico | Jul-2015 |
Normalização e padronização de base de dados oracle com referência em um sistema existente | GUSSON, Anderson Rafael; SPARAPAN, Cesar Augusto | GALVANI, Alexandre | Artigo científico | Jun-2015 |
Estudo e análise comparativa de técnicas de mineração de dados para o pré-diagnóstico de câncer de mama utilizando a ferramenta weka | LUIZ, Gabriel Cardoso; MACIEL, Karine; PINTO, Renan Aléx Boldrini | RIBEIRO, Patrícia Bellin | Artigo científico | Dez-2015 |
Análise de performance do banco de dados oracle 11G R2 com diferentes tecnologias de armazenamento | OLIVEIRA, Anderson Marcelo de; CANEDO, Fábio Samuel dos Santos; HIMENO, Renato Yoshiaki Correia | BRUSCHI, Gustavo Cesar | Artigo científico | Jul-2015 |
Missão crítica e alta performance com SQL Server 2014 | MACIEL, Rodrigo Ramos | NEVES, Miguel José das | Artigo científico | Jul-2015 |
Mecanismo de replicação de um banco de dados para prover alta disponibilidade com auxílio de um ambiente de computação em nuvem | GIMENES, Maria Daniela Ramos; ANJOS, Raquel Santos dos; CARVALHO, Selma de Almeida | ANDREAZZA, Jean Daniel Henri Merlin | Artigo científico | Dez-2015 |
Alta disponibilidade em banco de dados oracle usando real application cluster (RAC) | CANALI, Giovana Pignatti; CAIRES, Thiago Henrique Cupri | SILVA, Luis Alexandre da | Artigo científico | Jun-2015 |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 201 para 220 de 514