Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8240
Título: | Avaliação do desenvolvimento inicial de plantas de nabo forrageiro tratadas com reguladores vegetais |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of the initial development of forage radish plants treated with plant regulators |
Autor(es): | CARDOSO, Cesar Augusto Guirado SILVA, Lucas de Oliveira e |
Orientador(es): | GUIMARÃES, Alexandre de Moura |
Tipo documental: | Artigo científico |
Palavras-chave: | Nabo;Plantas forrageiras |
Data do documento: | Jul-2018 |
Editor: | 259 |
Referência Bibliográfica: | CARDOSO, Cesar Augusto Guirado; SILVA, Lucas de Oliveira e. Avaliação do desenvolvimento inicial de plantas de nabo forrageiro tratadas com reguladores vegetais, 2018. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2018. |
Resumo: | O nabo forrageiro (Raphanus sativus L.) é uma cultura muito utilizada para cobertura vegetal do solo, proporcionando uma rota de entrada para uma futura semeadura sobre sua palhada, além de fornecer auxílio na descompactação do solo por meio de suas raízes. O objetivo do trabalho foi avaliar a influência do ácido giberélico no desenvolvimento da cultura através de 2 experimentos, um por meio do tratamento de sementes e outro por meio de aplicação foliar. Os experimentos utilizaram 6 tratamentos com 5 repetições, onde T1 foi testemunha em ambos e os demais tratamentos com doses distintas de ácido giberélico. O experimento foi instalado em delineamento experimental inteiramente casualidado. Após 7 dias da semeadura foi realizado o desbaste, mantendo apenas a planta mais desenvolvida em cada um dos 30 vasos, e feito estudo da porcentagem de germinação. Com 40 dias após a semeadura foram realizadas as medições dos seguintes parâmetros: altura de planta, número de folhas, diâmetro de caule, matéria fresca da parte aérea e da raíz e matéria seca da parte aérea e da raíz. Os dados foram processados no Teste Tukey com diferença mínima significativa (DMS) a 5% e análise de regressão linear. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8240 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2018_1_cesaraugusto_avaliacaododesenvolvimentoinicialdeplantas.pdf Restricted Access | 401.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.