Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8235
Title: | Diagnóstico de falha de iluminação e sinalização automotiva via comunicação rede can |
Authors: | MONTE, Claudio Marcelo VIEIRA, Régis Lopes LEMES, Rodrigo |
Advisor: | VEIGA, Michel Robert |
Other contributor: | LANGUI, Claudio Alberto PEREIRA, Rodrigo Luís |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Diagnóstico;Reparação automotiva;Segurança veicular;Veículos automotores;Iluminação artificial |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | 251 |
Citation: | MONTE, Claudio Marcelo ; VIEIRA, Régis Lopes ; LEMES, Rodrigo. Diagnóstico de falha de iluminação e sinalização automotiva via comunicação rede can, 2021. Trabalho de conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Automotiva) - Fatec Taubaté, Taubaté, 2021. |
Abstract: | O presente projeto apresenta modernas tecnologias do cenário automotivo atual, porém voltadas para aplicação na área de segurança e comodidade dos condutores. O projeto aborda o tema diagnóstico de falha de iluminação e sinalização automotiva através de protocolo de comunicação via rede CAN. O projeto apresentado no simulador Protheus, demostra a aplicabilidade em veículos mais antigos que não possuam rede CAN, para assim aumentar o nível de segurança e evitar possíveis penalidades previstas em lei por falha de sinalização ou iluminação no veículo. Desenvolveu-se a simulação de um sistema de detecção e diagnóstico de falha que apresenta em um display um código relacionado com o dispositivo avariado. O sistema é composto por módulos microcontrolados para a detecção de falha e visualização dos códigos correspondentes e a comunicação entre eles utiliza uma rede CAN. Além de sua colaboração para o aumento da segurança e comodidade dos condutores dos veículos, a importância do trabalho também está em disponibilizar um projeto para Fatec Taubaté que poderá ser continuado e aprimorado para os estudos sobre rede CAN automotivas e servir de apoio para o desenvolvimento de outras aplicações baseadas neste tipo de rede. O projeto empregou a pesquisa bibliográfica para a fundamentação teórica necessária sobre as redes CAN e outros temas relacionados, incluindo a aplicação de microcontroladores. A pesquisa experimental foi utilizada no projeto na simulação do sistema de diagnóstico e na sua fabricação e testes |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8235 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
eletronica_automotiva_2021_1_claudio_marcelo_monte_diagnostico_de_falha_de_iluminacao_e_sinalizacao_automotiva_via_comunicacao_rede_can.pdf.pdf Restricted Access | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.