Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/7574
Título: | A efetividade de um software no gerenciamento de pequenos negócios |
Autor(es): | FONSECA, Newton Eduardo de Campos Pires HEBERT, Aline SILVA, Dávilla Vieira |
Orientador(es): | SCHUSTER, Alexandre |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Empresas;Desenvolvimento de software |
Data do documento: | 2014 |
Editor: | 114 |
Referência Bibliográfica: | FONSECA, Newton Eduardo de Campos Pires; HEBERT, Aline e SILVA, Dávilla Vieira. A efetividade de um software no gerenciamento dos pequenos negócios .2014.Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação)- Faculdade de Tecnologia Deputado Ary Fossen, Jundiaí, 2014. |
Resumo: | O presente trabalho retrata o despertar das micro e pequenas empresas para a necessidade de tornar os seus processos de gerenciamento das informações cadastrais e relatórios de atividades digitais, visando obter maior desempenho diante da concorrência para competir no atual cenário globalizado. Será ilustrada a relevância do adequado tratamento as informações da empresa como recurso estratégico de gestão empresarial em todos os setores de atuação. Em cumprimento ao objetivo proposto, foram estudadas as deficiências causadas em pequenos negócios pela ausência de um software de gerenciamento. Para apoiar e ilustrar esse estudo, a obra está contemplada por um estudo de caso na empresa New Assistance, da área de serviços, onde foram descritas as dificuldades de gerenciamento das informações cadastrais de seus clientes com respectivos relatórios de serviços prestados, devido à deficiência de funcionalidades do software utilizado para alocar essas informações. Para solucionar tais dificuldades, foram feitos estudos de viabilidade em alguns possíveis softwares para substituir o utilizado na empresa, onde o sistema selecionado foi implantado resultando na solução dos principais problemas levantados, somando-se a oferta de um atendimento de suporte mais ágil e eficiente, além de ter como diferencial uma importante padronização de funcionalidades entre a versão para computador e a versão mobile disponível. This work depicts the awakening of micro and small businesses need to make their business processes management of credit information reports and digital activities, aimed at achieving greater performance against the competition to compete in the current global scenario. The importance of proper treatment company information as a strategic resource for business management in all business areas will be illustrated. In compliance with the proposed objective, the deficiencies caused by the absence of small business management software were studied. To support and illustrate this study, the work is covered by a case study in New Assistance company, the service area, where the difficulties of managing cadastral information of its customers with its reporting services were described due to lack of robustness of the software used to allocate such information. To solve such problems, feasibility studies were made possible in some software to replace the one used in the company, where the "Called" system has been selected and deployed resulting in the solution of the main issues raised, in addition to offering a service supporting more agile and efficient , as well as having an important differential patterning of features between the desktop version and a mobile version available. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/7574 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tecnologiaemgestaodatecnologiadainformação_2014_1_ aline hebert_ a efetividade de um software no gerenciamento de pequenos negócios.pdf Restricted Access | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.