Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ROMITELLI, Lucia Helena | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Davi | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Debora Karoline Martins dos | - |
dc.contributor.author | HERNANDEZ, Pedro Henrique de Mello | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Samuel Gobbo de Oliveira | - |
dc.contributor.author | MARÇAL, Suellen Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T17:05:45Z | - |
dc.date.available | 2022-02-04T17:05:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-02 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Daví, et al. Rotação de pastagens no aumento da nutrição e produção de gado de corte e leite. 2021. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Agropecuária) - Escola Técnica Estadual Benedito Storani, Jundiaí, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6799 | - |
dc.description.abstract | Produzir carne de qualidade e em grandes quantidades tornou-se um dos principais desafios pecuaristas. Algumas técnicas de aprimoramento genético,tornaram os animais mais eficientes em converter nutrientes recebidos numa dieta, em carne. Sem uma boa dieta e fonte de nutrição, é impossível fazer com que vacas leiteiras tenham uma boa produção de leite diário. O intuito deste trabalho então, é relacionar a pastagem rotacionada à melhor produção de leite das vacas leiteiras e engorda dos gados de corte. Com a escolha de forrageiras mais apropriadas para a região de Jundiaí (que sejam resistentes a secas, encharcamento de solos ou geadas), podese melhorar estes dois problemas atuais com gados no país. Tendo-se como escolha o pastejo rotacionado, pode-se garantir a qualidade do pasto e ainda ter a limitação do acesso dos gados em determinados locais, assegurando o desenvolvimento do pasto e evolução nutricional do rebanho. O principal objetivo deste sistema, é oferecer aos animais, alimentos constantemente, o ano todo. De forma subsequente, aumentará o rendimento forrageiro por unidade de área, reduzindo a degradação com a longevidade e conservando a fertilidade do solo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Agropecuária | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 042 | pt_BR |
dc.subject | Pastagens | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject.other | Recursos Naturais | pt_BR |
dc.title | Rotação de pastagens no aumento da nutrição e produção de gado de corte e leite | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tecnicoemagroetim_2021_2_davisantos_rotaçãodepastagensnoaumentodanutriçãoeproduçãodegadodecorteeleite.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.